宜蘭縣五結鄉新店路66之12號 成交明細
- 成交日期
- 115/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約1個月
- 總坪數
- 86.38 坪
- 成交單價
- 26.6 萬/坪
- 成交總價
- 2,300 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳6衛
- 現在屋齡
- 0.6年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:86.38 坪
主建物:79.92 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 7.31 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間、樓梯間、昇降機間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 18.94 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間、樓梯間、昇降機間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 18.94 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間、樓梯間、昇降機間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 18.94 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間、樓梯間、昇降機間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 15.79 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間、樓梯間、昇降機間 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:6.47 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 6.47 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間、樓梯間、昇降機間 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(3)
土地總坪數:35.69 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 加新段806-9地號 | 6.47 坪 全筆移轉 | 非都市:風景區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 02 | 加新段806-11地號 | 0.35 坪 持分移轉(1/3) | 非都市:風景區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 03 | 加新段809-7地號 | 28.87 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 115/06 本筆 | 當時屋齡約1個月 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 86.38 坪 | 26.6 萬/坪 | 2,300 萬 | --% | -- |