台北市大安區羅斯福路三段309號17樓之2 成交明細
基泰台大實價登錄
- 成交日期
- 104/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約2.8年
- 總坪數
- 110.6 坪
含車位21.49坪
- 成交單價
- 138 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 12,995.8 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 其他
- 格局
- 4房2廳2衛
- 現在屋齡
- 13.9年
- 樓層/總樓層
- 17 / 19
- 交易標的
- 土地2筆、建物1棟、車位2個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:110.6 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 48.63 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十七層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 6.85 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十七層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.19 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十七層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 16.23 坪 | 本共同使用部分之項目有梯廳、樓梯間、中繼機房、排煙室、陽台、雨遮、機車停車區、進氣管道、機械室、電錶室、受電箱室、台電配電室、通風機房、車道、緊急發電機室、防災中心、管理員室、機房、泵浦機房、日用水箱、水箱、停車空間等22項。 |
| 02 | 6.66 坪 | 本共同使用部分之項目有陽台、裝卸車位、機車停車區、高層緩衝空間、管委會使用空間、昇降機間、電梯、電梯機坑、機械室、水箱、梯廳等11項。 |
| 03 | 3.85 坪 | 本共同使用部分之項目有走道、緊急昇降機兼排煙室、雨遮等3項。 |
| 04 | 1.57 坪 | 本共同使用部分之項目有走道等1項。 |
| 05 | 1.12 坪 | 本共同使用部分之項目有機車停車區F、G等1項。 |
| 06 | 0.08 坪 | 一般事務所 |
| 07 | 21.39 坪 | 本共同使用部分之項目有車道、停車空間等2項。 |
| 08 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有機車停車區B等1項。 |
| 09 | 0.02 坪 | 本共同使用部分之項目有梯廳、樓梯間、中繼機房、排煙室、陽台、雨遮、機車停車區、進氣管道、機械室、電錶室、受電箱室、台電配電室、通風機房、車道、緊急發電機室、防災中心、管理員室、機房、泵浦機房、日用水箱、水箱、停車空間等22項。 |
| 10 | 0.01 坪 | 本共同使用部分之項目有電梯、樓梯、緊急昇降機兼排煙區、梯廳、雨遮等5項。 |
車位(2)
車位總坪數:21.48 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.74 坪 | --樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.74 坪 | --樓 |
土地(2)
土地總坪數:8.20 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 龍泉段一小段799地號 | 2.98 坪 持分移轉(13786/1000000) | 都市:住 |
| 02 | 龍泉段一小段801地號 | 5.22 坪 持分移轉(16463/1000000) | 都市:商 |
交易歷程2次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/02 | 當時屋齡約10.1年 | 土地2筆、建物1棟、車位2個 | 110.6 坪 含車位 | 101.3 萬/坪 未扣除車位 | 11,200 萬 含車位 | 下跌14% | -- |
| 104/10 本筆 | 當時屋齡約2.8年 | 土地2筆、建物1棟、車位2個 | 110.6 坪 含車位21.49坪 | 138 萬/坪 未扣除車位 | 12,995.8 萬 含車位 | --% | -- |