桃園市楊梅區三民路601巷18弄2號旁G棟22號 成交明細
太平洋陽光四季臻美實價登錄
- 成交日期
- 114/03
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 72.72 坪
含車位
- 成交單價
- 34.4 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 2,498 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 3房2廳3衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地45筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:72.72 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 66.4 坪 | -- | -- | -- |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.35 坪 | -- | -- | -- |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 1.97 坪 | -- |
土地(45)
土地總坪數:217.86 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 頭重溪段239-7地號 | 47.14 坪 持分移轉(34/1000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 02 | 二重溪段242-7地號 | 3.8 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 03 | 二重溪段242-64地號 | 0.02 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 04 | 二重溪段242-65地號 | 0.01 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 05 | 二重溪段242-21地號 | 0.1 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 06 | 二重溪段242-72地號 | 0.11 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 07 | 二重溪段242-30地號 | 0.97 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:交通用地 |
| 08 | 頭重溪段239-6地號 | 1.26 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:交通用地 |
| 09 | 二重溪段242-38地號 | 0.22 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:交通用地 |
| 10 | 二重溪段270-8地號 | 0.96 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:交通用地 |
| 11 | 二重溪段270-16地號 | 0.15 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:交通用地 |
| 12 | 二重溪段242-12地號 | 0.11 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:特定目的事業用地 |
| 13 | 二重溪段272-3地號 | 0.19 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:特定目的事業用地 |
| 14 | 頭重溪段239-26地號 | 0.2 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:特定目的事業用地 |
| 15 | 頭重溪段239-2地號 | 1.83 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:水利用地 |
| 16 | 二重溪段242-5地號 | 0.38 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:水利用地 |
| 17 | 二重溪段242-6地號 | 3.04 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:水利用地 |
| 18 | 頭重溪段239-104地號 | 0.43 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 19 | 頭重溪段239-13地號 | 0.51 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 20 | 二重溪段242-26地號 | 0.44 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 21 | 二重溪段242-24地號 | 0.28 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 22 | 頭重溪段239-5地號 | 0.37 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 23 | 二重溪段242-22地號 | 0.29 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 24 | 二重溪段242-13地號 | 0.85 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 25 | 二重溪段270-21地號 | 0.31 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 26 | 頭重溪段239-15地號 | 0.86 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 27 | 二重溪段242-41地號 | 0.6 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 28 | 二重溪段242-29地號 | 0.17 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 29 | 二重溪段242-27地號 | 0.25 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 30 | 二重溪段242-20地號 | 0.25 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 31 | 二重溪段272-12地號 | 0.08 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 32 | 二重溪段242-18地號 | 0.83 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 33 | 二重溪段242-17地號 | 0.14 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 34 | 二重溪段243-12地號 | 0.05 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 35 | 二重溪段270-19地號 | 0.25 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 36 | 二重溪段270-3地號 | 0.41 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 37 | 頭重溪段239-1地號 | 15.12 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 38 | 頭重溪段239-16地號 | 5.06 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 39 | 頭重溪段239-19地號 | 0 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 40 | 二重溪段242地號 | 107.81 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 41 | 二重溪段243地號 | 7.95 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 42 | 二重溪段242-37地號 | 8.54 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 43 | 二重溪段251-40地號 | 0.67 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 44 | 二重溪段270-26地號 | 1.82 坪 持分移轉(383/100000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 45 | 二重溪段251-55地號 | 3.03 坪 持分移轉(34/1000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/03 本筆 | 預售 | 土地45筆、建物1棟、車位1個 | 72.72 坪 含車位 | 34.4 萬/坪 未扣除車位 | 2,498 萬 含車位 | --% | -- |
附近有透天厝正在賣唷!
楊光山林別墅
迎旭一街
距離物件273公尺
- 售價
- 2600 萬
- 總建坪
- 58.07 坪
- 格局
- 4房3廳3衛
- 屋齡
- 32.1年
- 樓層
- B1~3/共3樓
- 車位
- 無
楊光山林別墅
迎旭一街
距離物件273公尺
- 售價
- 2600 萬
- 總建坪
- 58.07 坪
- 格局
- 4房3廳3衛
- 屋齡
- 32.1年
- 樓層
- B1~3/共3樓
- 車位
- 無
楊光山林別墅
迎旭一街
距離物件273公尺
- 售價
- 2600 萬
- 總建坪
- 58.07 坪
- 格局
- 4房3廳3衛
- 屋齡
- 32.1年
- 樓層
- B1~3/共3樓
- 車位
- 無
世外桃源豪華舒適透天房
裕成路
距離物件733公尺
- 售價
- 2398 萬
- 已降價
- 82 萬
- 總建坪
- 77.51 坪
- 格局
- 5房2廳4衛
- 屋齡
- 24年
- 樓層
- 1~4/共4樓
- 車位
- 有
⭐e淇看房趣⭐稀有珍藏品孝親別墅⭐
瑞坪路
距離物件1103公尺
- 售價
- 2480 萬
- 已降價
- 400 萬
- 總建坪
- 77.15 坪
- 格局
- 5房2廳5衛
- 屋齡
- 9.1年
- 樓層
- 1~3/共3樓
- 車位
- 有
- 社區
- 山曦楓泉
近楊梅交流道五房美別墅
元化街
距離物件1253公尺
- 售價
- 2480 萬
- 總建坪
- 76.76 坪
- 格局
- 5房2廳3衛
- 屋齡
- 12.9年
- 樓層
- 1~4/共4樓
- 車位
- 有
這間很不錯!!使用約175坪市區⑤房大透天
文化街
距離物件1351公尺
- 售價
- 2580 萬
- 總建坪
- 74.9 坪
- 格局
- 5房2廳6衛
- 屋齡
- 37.9年
- 樓層
- 整棟/共5樓
- 車位
- 有
- 社區
- 豪門