彰化縣秀水鄉長安巷78之26號 成交明細
台和上境實價登錄
- 成交日期
- 112/09
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約2個月
- 總坪數
- 132.55 坪
- 成交單價
- 13.4 萬/坪
- 成交總價
- 1,781.3 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房3廳6衛
- 現在屋齡
- 3.4年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地4筆、建物2棟、車位0個
- 備註
- 本件買賣係原地主附條件交換買回之特殊交易。(二戶合併計價) 編號B13 西興段926-12地號 持分1/1 同段926-24地號 持分2/47 同段1981建號 持分1/1 編號B15 西興段926-10 持分1/8 同段926-11地號 持分1/1 同段926-24地號 持分2/47 同段1982建號 持分1/1親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:132.55 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 14.39 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 17.89 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 17.89 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 16.06 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 12.22 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 06 | 18.13 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 07 | 18.13 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 08 | 16.27 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.75 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 0.83 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(5)
土地總坪數:87.07 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 西興段926-10地號 | 8.37 坪 持分移轉(5/40) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 02 | 西興段926-11地號 | 41.48 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 03 | 西興段926-12地號 | 25.88 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 04 | 西興段926-24地號 | 5.67 坪 持分移轉(8/188) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 05 | 西興段926-24地號 | 5.67 坪 持分移轉(40/940) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/09 本筆 | 當時屋齡約2個月 | 土地4筆、建物2棟、車位0個 | 132.55 坪 | 13.4 萬/坪 | 1,781.3 萬 | --% | 本件買賣係原地主附條件交換買回之特殊交易。(二戶合併計價) 編號B13 西興段926-12地號 持分1/1 同段926-24地號 持分2/47 同段1981建號 持分1/1 編號B15 西興段926-10 持分1/8 同段926-11地號 持分1/1 同段926-24地號 持分2/47 同段1982建號 持分1/1親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |