台南市善化區東勢寮11之1號正對面A棟3號 成交明細
- 成交日期
- 115/01
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 13.36 坪
- 成交單價
- 39.2 萬/坪
- 成交總價
- 523 萬
基本資料
- 型態
- 華廈
- 格局
- 1房1廳1衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 8 / 8
- 交易標的
- 土地8筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 此戶為露臺戶,面積8.16坪
交易細項
總建物坪數:13.36 坪
主建物:9.46 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 9.46 坪 | -- | -- | 八層 |
共有:3.90 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 3.9 坪 | -- |
土地(8)
土地總坪數:4.01 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 東勢寮段一小段713地號 | 0.12 坪 持分移轉(107/10000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 02 | 東勢寮段一小段713-1地號 | 1.44 坪 持分移轉(107/10000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 03 | 東勢寮段一小段713-2地號 | 0.8 坪 持分移轉(107/10000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 04 | 東勢寮段一小段713-3地號 | 0.85 坪 持分移轉(107/10000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 05 | 東勢寮段一小段713-8地號 | 0.6 坪 持分移轉(107/10000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 06 | 東勢寮段一小段713-9地號 | 0.05 坪 持分移轉(107/10000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 07 | 東勢寮段一小段713-10地號 | 0.05 坪 持分移轉(107/10000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 08 | 東勢寮段一小段713-11地號 | 0.1 坪 持分移轉(107/10000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 115/01 本筆 | 預售 | 土地8筆、建物1棟、車位0個 | 13.36 坪 | 39.2 萬/坪 | 523 萬 | --% | 此戶為露臺戶,面積8.16坪 |