台南市中西區金華路三段175號1樓 成交明細
- 成交日期
- 109/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約29.7年
- 總坪數
- 949.59 坪
- 成交單價
- 19.8 萬/坪
- 成交總價
- 18,800 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 48房2廳52衛
- 現在屋齡
- 35.7年
- 樓層/總樓層
- 1,騎樓,夾層 / 12
- 交易標的
- 土地4筆、建物14棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:949.59 坪
主建物:865.85 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 49.96 坪 | 全筆移轉 | 避難室 停車場 | 地下層 |
| 02 | 5.76 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 一層,夾層 |
| 03 | 39.96 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 一層,夾層 |
| 04 | 29.69 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 一層,夾層 |
| 05 | 64.61 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 二層 |
| 06 | 67.4 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 三層 |
| 07 | 67.61 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 十層 |
| 08 | 68.19 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 四層 |
| 09 | 68.19 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 五層 |
| 10 | 68.19 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 六層 |
| 11 | 68.19 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 七層 |
| 12 | 66.74 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 八層 |
| 13 | 66.74 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 九層 |
| 14 | 67.61 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 十一層 |
| 15 | 67.01 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 十二層 |
陽台:46.42 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.22 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 二層 |
| 02 | 4.22 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 三層 |
| 03 | 4.22 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 十層 |
| 04 | 4.22 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 四層 |
| 05 | 4.22 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 五層 |
| 06 | 4.22 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 六層 |
| 07 | 4.22 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 七層 |
| 08 | 4.22 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 八層 |
| 09 | 4.22 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 九層 |
| 10 | 4.22 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 十一層 |
| 11 | 4.22 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 十二層 |
共有:37.31 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 2.87 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 2.87 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 2.87 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 2.87 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 2.87 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 2.87 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 2.87 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 2.87 坪 | 共同使用部分 |
| 09 | 2.87 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 2.87 坪 | 共同使用部分 |
| 11 | 2.87 坪 | 共同使用部分 |
| 12 | 2.87 坪 | 共同使用部分 |
| 13 | 2.87 坪 | 共同使用部分 |
土地(4)
土地總坪數:164.25 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 星鑽段2159地號 | 72.19 坪 全筆移轉 | 都市:商業區 |
| 02 | 星鑽段2160地號 | 0.79 坪 全筆移轉 | 都市:主要計畫道路用地 |
| 03 | 星鑽段2161地號 | 87.86 坪 全筆移轉 | 都市:商業區 |
| 04 | 星鑽段2161-1地號 | 3.41 坪 全筆移轉 | 都市:商業區 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 109/12 本筆 | 當時屋齡約29.7年 | 土地4筆、建物14棟、車位0個 | 949.59 坪 | 19.8 萬/坪 | 18,800 萬 | --% | -- |