嘉義市西區國聖二街29號 成交明細
- 成交日期
- 109/11
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 80.32 坪
- 成交單價
- 18.7 萬/坪
- 成交總價
- 1,498 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房2廳6衛
- 現在屋齡
- 3.5年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 預售屋親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:80.32 坪
主建物:73.52 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 7.81 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 9.55 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 18.72 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 18.72 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 18.72 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:6.79 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 6.79 坪 | 全筆移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(3)
土地總坪數:32.74 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 竹圍子段二小段181-9地號 | 30.86 坪 全筆移轉 | 都市:住宅區 |
| 02 | 竹圍子段二小段181-16地號 | 0.08 坪 持分移轉(625/10000) | 都市:住宅區 |
| 03 | 竹圍子段二小段181-17地號 | 1.8 坪 持分移轉(625/10000) | 都市:住宅區 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 109/11 本筆 | 預售 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 80.32 坪 | 18.7 萬/坪 | 1,498 萬 | --% | 預售屋親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |