屏東縣竹田鄉鳳新路19巷101弄25號 成交明細
- 成交日期
- 113/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約1.9年
- 總坪數
- 129.72 坪
- 成交單價
- 25.3 萬/坪
- 成交總價
- 3,280 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房2廳6衛
- 現在屋齡
- 4.5年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:129.72 坪
主建物:112.12 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 14.6 坪 | 全筆移轉 | 門廊、住宅 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 26.42 坪 | 全筆移轉 | 門廊、住宅 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 35.49 坪 | 全筆移轉 | 門廊、住宅 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 35.61 坪 | 全筆移轉 | 門廊、住宅 | 一層,二層,三層 |
陽台:17.61 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 17.61 坪 | 全筆移轉 | 門廊、住宅 | 一層,二層,三層 |
土地(4)
土地總坪數:299.02 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 鳳明段91地號 | 12.25 坪 持分移轉(1/8) | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 鳳明段91-8地號 | 128.56 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 鳳明段108地號 | 88.33 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:農牧用地 |
| 04 | 鳳明段109地號 | 69.88 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:農牧用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 113/04 本筆 | 當時屋齡約1.9年 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 129.72 坪 | 25.3 萬/坪 | 3,280 萬 | --% | -- |