台北市松山區南京東路五段235號 成交明細
台北摩根實價登錄
- 成交日期
- 115/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約17.3年
- 總坪數
- 7.54 坪
- 成交單價
- 39.1 萬/坪
- 成交總價
- 295 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 17.7年
- 樓層/總樓層
- 1 / 18
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.02 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 日常服務業 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 持分移轉 | 日常服務業 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 7.51 坪 | 共同使用部分 |
車位(1)
車位總坪數:7.54 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 295 萬 | 7.54 坪 | 地下四樓 |
土地(1)
土地總坪數:0.13 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 寶清段四小段599地號 | 0.13 坪 | 都市:聯合開發區(捷)。 |
交易歷程56次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 本筆 | 當時屋齡約17.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.54 坪 | 39.1 萬/坪 | 295 萬 | 上漲2% | 僅車位交易; |
| 115/03 | 當時屋齡約17.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.51 坪 | 38.6 萬/坪 | 290 萬 | 下跌6% | 僅車位交易; |
| 114/11 | 當時屋齡約16.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.54 坪 | 41.1 萬/坪 | 310 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 114/09 | 當時屋齡約16.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.54 坪 | 39.4 萬/坪 | 297 萬 | 上漲2% | 僅車位交易; |
| 114/07 | 當時屋齡約16.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.54 坪 | 38.5 萬/坪 | 290 萬 | 下跌15% | 僅車位交易; |
| 114/06 | 當時屋齡約16.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.54 坪 | 45.1 萬/坪 | 340 萬 | 上漲13% | 僅車位交易; |
| 114/05 | 當時屋齡約16.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.51 坪 | 40 萬/坪 | 300 萬 | 上漲134% | 僅車位交易; |
| 114/03 | 當時屋齡約16年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.75 坪 | 34.1 萬/坪 | 128 萬 | 下跌51% | 僅車位交易; |
| 114/02 | 當時屋齡約15.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.54 坪 | 34.5 萬/坪 | 260 萬 | 上漲78% | 僅車位交易; |
| 113/06 | 當時屋齡約15.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.75 坪 | 38.9 萬/坪 | 146 萬 | 下跌3% | 僅車位交易; |
| 113/03 | 當時屋齡約15年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.77 坪 | 39.8 萬/坪 | 150 萬 | 上漲7% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;僅車位交易; |
| 113/02 | 當時屋齡約14.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 140 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 112/12 | 當時屋齡約14.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.75 坪 | 37.3 萬/坪 | 140 萬 | 下跌52% | 僅車位交易; |
| 112/10 | 當時屋齡約14.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.53 坪 | 38.5 萬/坪 | 290 萬 | 上漲7% | 僅車位交易; |
| 112/05 | 當時屋齡約14.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.51 坪 | 36 萬/坪 | 270 萬 | 上漲90% | 含租約;僅車位交易; |
| 112/03 | 當時屋齡約14年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.77 坪 | 37.7 萬/坪 | 142 萬 | 上漲5% | 僅車位交易; |
| 112/03 | 當時屋齡約14年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.77 坪 | 35.8 萬/坪 | 135 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 111/09 | 當時屋齡約13.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.77 坪 | 34.5 萬/坪 | 130 萬 | 下跌52% | 僅車位交易; |
| 111/08 | 當時屋齡約13.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.54 坪 | 35.8 萬/坪 | 270 萬 | 上漲6% | 僅車位交易; |
| 111/06 | 當時屋齡約13.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.51 坪 | 34 萬/坪 | 255 萬 | 上漲96% | 僅車位交易; |
| 111/05 | 當時屋齡約13.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.77 坪 | 34.5 萬/坪 | 130 萬 | 下跌46% | 僅車位交易; |
| 109/11 | 當時屋齡約11.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.54 坪 | 31.9 萬/坪 | 240 萬 | 下跌13% | 僅車位交易; |
| 109/11 | 當時屋齡約11.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 275 萬 | 上漲6% | 僅車位交易; |
| 109/07 | 當時屋齡約11.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.51 坪 | 34.6 萬/坪 | 260 萬 | 上漲111% | 僅車位交易; |
| 109/05 | 當時屋齡約11.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.77 坪 | 32.8 萬/坪 | 123.5 萬 | 下跌52% | -- |
| 109/04 | 當時屋齡約11.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.51 坪 | 34 萬/坪 | 255 萬 | 上漲104% | -- |
| 109/03 | 當時屋齡約11年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.75 坪 | 33.3 萬/坪 | 125 萬 | 下跌52% | -- |
| 108/09 | 當時屋齡約10.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.51 坪 | 34.6 萬/坪 | 260 萬 | 上漲13% | -- |
| 108/05 | 當時屋齡約10.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.51 坪 | 30.6 萬/坪 | 230 萬 | 下跌21% | -- |
| 107/10 | 當時屋齡約9.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.54 坪 | 38.5 萬/坪 | 290 萬 | 上漲12% | -- |
| 106/09 | 當時屋齡約8.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.51 坪 | 34.6 萬/坪 | 260 萬 | 上漲117% | -- |
| 106/07 | 當時屋齡約8.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.77 坪 | 31.8 萬/坪 | 120 萬 | 下跌53% | -- |
| 105/12 | 當時屋齡約7.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 255 萬 | 上漲98% | -- |
| 105/11 | 當時屋齡約7.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.77 坪 | 34.1 萬/坪 | 128.6 萬 | 下跌51% | -- |
| 105/11 | 當時屋齡約7.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 2.81 坪 | 94.3 萬/坪 | 265 萬 | 上漲115% | -- |
| 105/06 | 當時屋齡約7.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.77 坪 | 32.6 萬/坪 | 123 萬 | 下跌50% | -- |
| 105/01 | 當時屋齡約6.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 245 萬 | 上漲104% | -- |
| 104/04 | 當時屋齡約6.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.75 坪 | 32 萬/坪 | 120 萬 | 下跌63% | -- |
| 104/03 | 當時屋齡約6.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.54 坪 | 43.1 萬/坪 | 325 萬 | 上漲144% | -- |
| 103/11 | 當時屋齡約5.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.75 坪 | 35.5 萬/坪 | 133 萬 | 上漲6% | -- |
| 103/11 | 當時屋齡約5.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.77 坪 | 33.2 萬/坪 | 125 萬 | 下跌59% | -- |
| 103/10 | 當時屋齡約5.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.54 坪 | 40.1 萬/坪 | 302 萬 | 上漲142% | -- |
| 103/10 | 當時屋齡約5.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.77 坪 | 33.2 萬/坪 | 125 萬 | 下跌51% | -- |
| 103/09 | 當時屋齡約5.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.54 坪 | 33.6 萬/坪 | 253 萬 | 下跌3% | -- |
| 102/11 | 當時屋齡約4.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 260 萬 | 下跌4% | -- |
| 102/11 | 當時屋齡約4.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 270 萬 | 上漲141% | -- |
| 102/08 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 112 萬 | 下跌7% | -- |
| 102/07 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.75 坪 | 32 萬/坪 | 120 萬 | 下跌52% | -- |
| 102/02 | 當時屋齡約3.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 250 萬 | 上漲6% | -- |
| 102/01 | 當時屋齡約3.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 235 萬 | 下跌13% | -- |
| 101/12 | 當時屋齡約3.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 270 萬 | 上漲152% | -- |
| 101/11 | 當時屋齡約3.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 107 萬 | 下跌11% | -- |
| 101/11 | 當時屋齡約3.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 120 萬 | 上漲13% | -- |
| 101/11 | 當時屋齡約3.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 106 萬 | 下跌8% | -- |
| 101/10 | 當時屋齡約3.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 115 萬 | --% | -- |
| 101/09 | 當時屋齡約3.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 115 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
民生社區坡平車位
新中街
距離物件1027公尺
- 售價
- 350 萬
- 已降價
- 35 萬
- 總建坪
- 8.91 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
光明大廈地下停車位 獨立產權 稀有釋出 子母雙車位
八德路三段
距離物件1134公尺
- 售價
- 350 萬
- 總建坪
- 8.68 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
忠孝東路機械平面車位
忠孝東路四段
距離物件1500公尺
- 售價
- 300 萬
- 已降價
- 50 萬
- 總建坪
- 8.47 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
永春捷運四季台北倉儲車位
忠孝東路五段
距離物件1518公尺
- 售價
- 250 萬
- 總建坪
- 3.39 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
敦化忠孝東區★坡道平面車位★超好停★有管理★多可選
市民大道四段
距離物件1708公尺
- 售價
- 295 萬
- 已降價
- 25 萬
- 總建坪
- 7.38 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 名喬財金大樓
D15大安獨立產權坡平車位
仁愛路四段
距離物件1800公尺
- 售價
- 350 萬
- 總建坪
- 7.39 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
世紀金融大樓平面車位
信義路四段
距離物件2192公尺
- 售價
- 350 萬
- 總建坪
- 8.69 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有