新竹市香山區富群街2號3樓之3 成交明細
富群花園實價登錄
- 成交日期
- 103/03
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約17.3年
- 總坪數
- 124.52 坪
- 成交單價
- 9.2 萬/坪
- 成交總價
- 1,142.5 萬
基本資料
- 型態
- 辦公
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 30年
- 樓層/總樓層
- 3 / 15
- 交易標的
- 土地4筆、建物3棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:124.52 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 31.9 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 三層 |
| 02 | 30.98 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 三層 |
| 03 | 32.37 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.91 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 三層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 5.72 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 3.06 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 0.29 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 5.55 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 2.98 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 0.29 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 5.76 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 3.1 坪 | 共同使用部分 |
| 09 | 0.29 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 0.23 坪 | 見使用執照 |
| 11 | 0.02 坪 | 社區中心 |
| 12 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 13 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 14 | 0.03 坪 | 社區中心 |
| 15 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 16 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 17 | 1.43 坪 | 社區中心 |
| 18 | 0.14 坪 | 共同使用部分 |
| 19 | 0.37 坪 | 共同使用部分 |
土地(4)
土地總坪數:20.58 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 東香段86地號 | 0.82 坪 持分移轉(460/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 02 | 東香段87地號 | 0.05 坪 持分移轉(460/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 03 | 東香段120地號 | 1.4 坪 持分移轉(460/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 04 | 東香段161地號 | 18.31 坪 持分移轉(1789/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/03 本筆 | 當時屋齡約17.3年 | 土地4筆、建物3棟、車位0個 | 124.52 坪 | 9.2 萬/坪 | 1,142.5 萬 | --% | -- |