新竹縣新埔鎮壹山街259號 成交明細
誠宜壹山2實價登錄
- 成交日期
- 113/02
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 101.32 坪
含車位
- 成交單價
- 49.4 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 5,008 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 2.5年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地50筆、建物1棟、車位2個
- 備註
- 預售屋、或土地及建物分件登記案件;
交易細項
總建物坪數:101.32 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.05 坪 | 持分移轉 | 警衛室 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 0.13 坪 | 持分移轉 | 警衛室 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 0.13 坪 | 持分移轉 | 警衛室 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 0.14 坪 | 持分移轉 | 警衛室 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 0.69 坪 | 持分移轉 | 停車空間、社區中心、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 06 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 停車空間、社區中心、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 07 | 0.27 坪 | 持分移轉 | 停車空間、社區中心、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 08 | 0.31 坪 | 持分移轉 | 停車空間、社區中心、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 09 | 0.32 坪 | 持分移轉 | 停車空間、社區中心、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 10 | 22.01 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層 |
| 11 | 23.09 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層 |
| 12 | 23.09 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層 |
| 13 | 22.97 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 警衛室 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 8.06 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 警衛室 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(50)
土地總坪數:138.18 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 下寮段317-4地號 | 1 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 02 | 下寮段317-5地號 | 0.02 坪 持分移轉(9902/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 03 | 下寮段317-7地號 | 0.46 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 04 | 下寮段317-11地號 | 0.57 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 05 | 下寮段317-13地號 | 0.09 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 06 | 下寮段317-139地號 | 0.39 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 07 | 下寮段317-150地號 | 0.17 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 08 | 下寮段319-7地號 | 0.32 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:交通用地 |
| 09 | 下寮段319-24地號 | 55.63 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 10 | 下寮段350-40地號 | 0.17 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 11 | 下寮段350-43地號 | 0.18 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 12 | 下寮段350-109地號 | 0.17 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 13 | 下寮段461-34地號 | 11.3 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 14 | 下寮段463地號 | 0.28 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:特定目的事業用地 |
| 15 | 下寮段534-41地號 | 0.41 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:特定目的事業用地 |
| 16 | 下寮段534-71地號 | 0.21 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 17 | 下寮段535-6地號 | 0.01 坪 持分移轉(9902/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 18 | 下寮段535-7地號 | 0.01 坪 持分移轉(9902/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 19 | 下寮段535-8地號 | 0.03 坪 持分移轉(9902/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 20 | 下寮段535-24地號 | 0.02 坪 持分移轉(9902/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 21 | 下寮段535-53地號 | 0.3 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 22 | 下寮段535-55地號 | 2.21 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 23 | 下寮段535-58地號 | 0.41 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 24 | 下寮段535-65地號 | 0.01 坪 持分移轉(9902/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 25 | 下寮段535-69地號 | 0.22 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 26 | 下寮段535-70地號 | 0.1 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 27 | 下寮段535-71地號 | 1 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 28 | 下寮段535-72地號 | 0.11 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 29 | 下寮段535-75地號 | 0.11 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 30 | 下寮段535-137地號 | 47.14 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 31 | 下寮段540-39地號 | 0.13 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 32 | 下寮段550-14地號 | 0.05 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 33 | 下寮段550-16地號 | 0.97 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 34 | 下寮段552-12地號 | 2.18 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 35 | 下寮段557-6地號 | 0.02 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 36 | 下寮段557-7地號 | 0.08 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 37 | 下寮段557-23地號 | 0.47 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 38 | 下寮段558-6地號 | 0.04 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:特定目的事業用地 |
| 39 | 下寮段558-26地號 | 0.97 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 40 | 下寮段561-9地號 | 0.52 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 41 | 下寮段572-6地號 | 0.07 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 42 | 下寮段578-4地號 | 0.13 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 43 | 下寮段587地號 | 0.34 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 44 | 下寮段590地號 | 0.08 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 45 | 下寮段590-11地號 | 4.92 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 46 | 下寮段604地號 | 0.53 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 47 | 下寮段620地號 | 1.08 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:水利用地 |
| 48 | 下寮段628地號 | 0.03 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 49 | 下寮段628-7地號 | 0.31 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 50 | 下寮段628-8地號 | 2.21 坪 持分移轉(3071/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/02 本筆 | 預售 | 土地50筆、建物1棟、車位2個 | 101.32 坪 含車位 | 49.4 萬/坪 未扣除車位 | 5,008 萬 含車位 | --% | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
附近有透天厝正在賣唷!
幼幼推薦❤竹北成壠重劃區|歐悅6|全新臨路電梯豪墅
中山三街
距離物件1900公尺
- 售價
- 4588 萬
- 總建坪
- 77.22 坪
- 格局
- 4房2廳5衛
- 屋齡
- 2.5年
- 樓層
- 1~4/共4樓
- 車位
- 無
- 社區
- 閎宥歐悅6
【歐悅No.6】竹北水瀧全新臨路精美電梯別墅
中山三街
距離物件1901公尺
- 售價
- 4588 萬
- 已降價
- 392 萬
- 總建坪
- 77.22 坪
- 格局
- 4房2廳5衛
- 屋齡
- 2.5年
- 樓層
- 1~4/共4樓
- 車位
- 無
- 社區
- 閎宥歐悅6
專任獨家 AI園區核心|50坪地|五房電梯豪邸
文孝街
距離物件2571公尺
- 售價
- 5888 萬
- 總建坪
- 124.16 坪
- 格局
- 5房3廳7衛
- 屋齡
- 21.3年
- 樓層
- B1~4/共4樓
- 車位
- 有
AI園區丨50坪大地坪|百坪五房電梯豪邸
文孝街
距離物件2571公尺
- 售價
- 5888 萬
- 總建坪
- 124.16 坪
- 格局
- 5房3廳7衛
- 屋齡
- 21.4年
- 樓層
- B1~4/共4樓
- 車位
- 有
新竹首購成家專任AI園區|50坪地|五房電梯豪邸
文孝街
距離物件2571公尺
- 售價
- 5888 萬
- 總建坪
- 124.16 坪
- 格局
- 5房3廳7衛
- 屋齡
- 21.2年
- 樓層
- B1~4/共5樓
- 車位
- 無
AI園區核心|50坪地|五房電梯豪邸
文孝街
距離物件2571公尺
- 售價
- 5888 萬
- 總建坪
- 124.17 坪
- 格局
- 5房3廳7衛
- 屋齡
- 21.3年
- 樓層
- B1~4/共4樓
- 車位
- 有
☀️舒晴好房|臨路百坪大地坪豪墅|五房可住可店
文孝街
距離物件2612公尺
- 售價
- 4780 萬
- 總建坪
- 97.93 坪
- 格局
- 5房3廳6衛
- 屋齡
- 12.2年
- 樓層
- 1~5/共5樓
- 車位
- 無