新竹縣新埔鎮壹山街355巷8號 成交明細
誠宜壹山2實價登錄
- 成交日期
- 114/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約4個月
- 總坪數
- 88.21 坪
含車位
- 成交單價
- 49.3 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 4,350 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 6房2廳4衛
- 現在屋齡
- 1.5年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地53筆、建物1棟、車位2個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:88.21 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 警衛室 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 0.1 坪 | 持分移轉 | 警衛室 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 0.1 坪 | 持分移轉 | 警衛室 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 0.11 坪 | 持分移轉 | 警衛室 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 0.53 坪 | 持分移轉 | 停車空間、社區中心、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 06 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 停車空間、社區中心、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 07 | 0.21 坪 | 持分移轉 | 停車空間、社區中心、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 08 | 0.24 坪 | 持分移轉 | 停車空間、社區中心、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 09 | 0.24 坪 | 持分移轉 | 停車空間、社區中心、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 10 | 27.32 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層 |
| 11 | 17.42 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層 |
| 12 | 17.42 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層 |
| 13 | 17.42 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 警衛室 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 7.03 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 持分移轉 | 警衛室 | 一層,二層,三層,四層 |
車位(2)
車位總坪數:-- 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 一樓平面 | -- 萬 | -- 坪 | 一樓 |
| 02 | 一樓平面 | -- 萬 | -- 坪 | 一樓 |
土地(53)
土地總坪數:125.56 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 下寮段317-4地號 | 0.76 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 02 | 下寮段317-5地號 | 0.02 坪 持分移轉(7539/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 03 | 下寮段317-7地號 | 0.35 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 04 | 下寮段317-11地號 | 0.43 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 05 | 下寮段317-13地號 | 0.07 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 06 | 下寮段317-139地號 | 0.3 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 07 | 下寮段317-150地號 | 0.13 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 08 | 下寮段319-7地號 | 0.25 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:交通用地 |
| 09 | 下寮段350-40地號 | 0.13 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 10 | 下寮段350-43地號 | 0.14 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 11 | 下寮段350-109地號 | 0.13 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 12 | 下寮段461-34地號 | 8.6 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 13 | 下寮段463地號 | 0.21 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:特定目的事業用地 |
| 14 | 下寮段534-41地號 | 0.31 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:特定目的事業用地 |
| 15 | 下寮段534-71地號 | 0.16 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 16 | 下寮段534-75地號 | 42.35 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 17 | 下寮段535地號 | 0.31 坪 持分移轉(9724/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 18 | 下寮段535-6地號 | 0.01 坪 持分移轉(7539/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 19 | 下寮段535-7地號 | 0.01 坪 持分移轉(7539/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 20 | 下寮段535-8地號 | 0.02 坪 持分移轉(7539/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 21 | 下寮段535-24地號 | 0.02 坪 持分移轉(7539/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 22 | 下寮段535-53地號 | 0.23 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 23 | 下寮段535-55地號 | 1.68 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 24 | 下寮段535-58地號 | 0.31 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 25 | 下寮段535-65地號 | 0.01 坪 持分移轉(7539/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 26 | 下寮段535-69地號 | 0.17 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 27 | 下寮段535-70地號 | 0.08 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 28 | 下寮段535-71地號 | 0.76 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 29 | 下寮段535-72地號 | 0.08 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 30 | 下寮段535-75地號 | 0.09 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 31 | 下寮段535-78地號 | 0.11 坪 持分移轉(9724/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 32 | 下寮段535-93地號 | 55.46 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 33 | 下寮段540地號 | 0.35 坪 持分移轉(9724/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 34 | 下寮段540-39地號 | 0.1 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 35 | 下寮段550-14地號 | 0.04 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 36 | 下寮段550-16地號 | 0.74 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 37 | 下寮段552-12地號 | 1.66 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 38 | 下寮段557-6地號 | 0.02 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 39 | 下寮段557-7地號 | 0.06 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 40 | 下寮段557-23地號 | 0.36 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 41 | 下寮段558-6地號 | 0.03 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:特定目的事業用地 |
| 42 | 下寮段558-26地號 | 0.74 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 43 | 下寮段561-9地號 | 0.4 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 44 | 下寮段572-6地號 | 0.05 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 45 | 下寮段578-4地號 | 0.1 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 46 | 下寮段587地號 | 0.26 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 47 | 下寮段590地號 | 0.06 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 48 | 下寮段590-11地號 | 3.74 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 49 | 下寮段604地號 | 0.4 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 50 | 下寮段620地號 | 0.82 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:水利用地 |
| 51 | 下寮段628地號 | 0.02 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 52 | 下寮段628-7地號 | 0.24 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
| 53 | 下寮段628-8地號 | 1.68 坪 持分移轉(2338/1000000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:國土保安用地 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/11 本筆 | 當時屋齡約4個月 | 土地53筆、建物1棟、車位2個 | 88.21 坪 含車位 | 49.3 萬/坪 未扣除車位 | 4,350 萬 含車位 | --% | -- |
附近有透天厝正在賣唷!
巴布羅✨壹山二期✨庭院景觀電梯別墅
最相似
壹山街
距離物件84公尺
- 售價
- 4860 萬
- 總建坪
- 88.21 坪
- 格局
- 5房2廳5衛
- 屋齡
- 1.4年
- 樓層
- 整棟/共3樓
- 車位
- 有
- 社區
- 壹山二期
獨家專任✨超值✨景觀雙車電梯別墅✨夏目漱石-雲岫✨
大享路
距離物件207公尺
- 售價
- 3580 萬
- 總建坪
- 77.27 坪
- 格局
- 4房2廳3衛
- 屋齡
- 1.2年
- 樓層
- 1~3/共3樓
- 車位
- 有
- 社區
- 夏目漱石-雲岫
奕君好房❗竹北5分鐘❗夏目漱石雲岫景觀雙車電梯別墅
大享路
距離物件211公尺
- 售價
- 3580 萬
- 總建坪
- 77.27 坪
- 格局
- 4房2廳3衛
- 屋齡
- 1.6年
- 樓層
- 整棟/共3樓
- 車位
- 有
- 社區
- 夏目漱石-雲岫
⭐修泰推薦⭐夏目漱石雲岫景觀雙車電梯別墅
大享路
距離物件406公尺
- 售價
- 3598 萬
- 總建坪
- 77.26 坪
- 格局
- 4房2廳6衛
- 屋齡
- 1.6年
- 樓層
- 整棟/共3樓
- 車位
- 有
- 社區
- 夏目漱石-雲岫
幼幼推薦❤️近竹北遠百|朝東南全新電梯透天有孝親房
福祿十街
距離物件1884公尺
- 售價
- 3780 萬
- 總建坪
- 74.98 坪
- 格局
- 4房2廳5衛
- 屋齡
- 1.9年
- 樓層
- 1~5/共5樓
- 車位
- 無
- 社區
- 仰德大院
專任*松芝墅大五房大面寬雙車電梯透天
福祿三街
距離物件1993公尺
- 售價
- 3698 萬
- 總建坪
- 78.97 坪
- 格局
- 5房2廳4衛
- 屋齡
- 8.3年
- 樓層
- 1~4/共4樓
- 車位
- 有
- 社區
- 松芝墅
松之墅|仰德重劃區電梯雙車透天|未住
福祿三街
距離物件1993公尺
- 售價
- 3698 萬
- 總建坪
- 78.97 坪
- 格局
- 4房2廳4衛
- 屋齡
- 8.3年
- 樓層
- 1~5/共5樓
- 車位
- 有
- 社區
- 松之墅