台北市大同區寧夏路88號B棟B1-5F號 成交明細
聖得福首岳實價登錄
- 成交日期
- 113/03
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 57.49 坪
含車位8.25坪
- 成交單價
- 86.6 萬/坪
扣除車位
- 成交總價
- 4,500 萬
含車位235萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 3房2廳2衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 5 / 26
- 交易標的
- 土地40筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 雨遮不計價
交易細項
總建物坪數:57.49 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 26.8 坪 | -- | -- | 五層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.5 坪 | -- | -- | 五層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.77 坪 | -- | -- | 五層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 25.42 坪 | -- |
車位(1)
車位總坪數:8.25 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 235 萬 | 8.25 坪 | 地下五樓含以下 |
土地(40)
土地總坪數:3.73 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 雙連段三小段689地號 | 0 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 02 | 雙連段三小段690地號 | 0.02 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 03 | 雙連段三小段691地號 | 0.03 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 04 | 雙連段三小段692地號 | 0.05 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 05 | 雙連段三小段693地號 | 0.11 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 06 | 雙連段三小段697地號 | 0.11 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 07 | 雙連段三小段698地號 | 0.12 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 08 | 雙連段三小段726地號 | 0.11 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 09 | 雙連段三小段727地號 | 0.09 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 10 | 雙連段三小段728地號 | 0.02 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 11 | 雙連段三小段729地號 | 0.07 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 12 | 雙連段三小段730地號 | 0.08 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 13 | 雙連段三小段731地號 | 0.08 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 14 | 雙連段三小段732地號 | 0.07 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 15 | 雙連段三小段733地號 | 0 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 16 | 雙連段三小段734地號 | 0.03 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 17 | 雙連段三小段735地號 | 0.03 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 18 | 雙連段三小段736地號 | 0.03 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 19 | 雙連段三小段737地號 | 1.47 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 20 | 雙連段三小段738地號 | 0.01 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 21 | 雙連段三小段739地號 | 0.09 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 22 | 雙連段三小段739-1地號 | 0.1 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 23 | 雙連段三小段739-2地號 | 0.12 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 24 | 雙連段三小段739-3地號 | 0.1 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 25 | 雙連段三小段739-4地號 | 0.11 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 26 | 雙連段三小段739-5地號 | 0.12 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 27 | 雙連段三小段739-6地號 | 0.12 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 28 | 雙連段三小段739-8地號 | 0.06 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 29 | 雙連段三小段739-9地號 | 0.11 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 30 | 雙連段三小段740地號 | 0.01 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 31 | 雙連段三小段740-1地號 | 0.02 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 32 | 雙連段三小段740-2地號 | 0.02 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 33 | 雙連段三小段740-3地號 | 0.02 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 34 | 雙連段三小段740-4地號 | 0.02 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 35 | 雙連段三小段740-5地號 | 0.02 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 36 | 雙連段三小段741地號 | 0.08 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 37 | 雙連段三小段742地號 | 0.02 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 38 | 雙連段三小段743地號 | 0.03 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 39 | 雙連段三小段744地號 | 0.02 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
| 40 | 雙連段三小段744-1地號 | 0.01 坪 持分移轉(335/100000) | 都市:商 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/03 本筆 | 預售 | 土地40筆、建物1棟、車位1個 | 57.49 坪 含車位8.25坪 | 86.6 萬/坪 扣除車位 | 4,500 萬 含車位235萬 | --% | 雨遮不計價 |
附近有電梯大樓正在賣唷!
麟居.雙捷運.電梯三房
歸綏街
距離物件45公尺
- 售價
- 4588 萬
- 總建坪
- 39.33 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 14.3年
- 樓層
- 4/共10樓
- 車位
- --
- 社區
- 麟居
新碩文曲高樓面公園美廈
重慶北路二段
距離物件91公尺
- 售價
- 4538 萬
- 已降價
- 46 萬
- 總建坪
- 36.01 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 1.6年
- 樓層
- 7/共15樓
- 車位
- --
新碩文曲6樓3房
重慶北路二段
距離物件91公尺
- 售價
- 4488 萬
- 已降價
- 44 萬
- 總建坪
- 36.01 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 1.6年
- 樓層
- 6/共15樓
- 車位
- --
三豐雲極高樓2房+車位
民生西路
距離物件141公尺
- 售價
- 4088 萬
- 總建坪
- 37.97 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 19/共24樓
- 車位
- 有
三豐雲極次高樓23樓三房
民生西路
距離物件141公尺
- 售價
- 4410 萬
- 總建坪
- 41.46 坪
- 格局
- 3房2廳1.5衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 23/共24樓
- 車位
- 有
✅殿廈高樓景觀四房+平面車位✅
民生西路
距離物件163公尺
- 售價
- 5188 萬
- 總建坪
- 64.86 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 22.6年
- 樓層
- 13/共14樓
- 車位
- 有
- 社區
- 殿廈
【殿廈】高樓景觀四房附坡道平面車位
民生西路
距離物件163公尺
- 售價
- 4888 萬
- 已降價
- 300 萬
- 總建坪
- 64.86 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 23.4年
- 樓層
- 13/共14樓
- 車位
- 有
- 社區
- 殿廈