台北市大同區寧夏路88號B棟B2-25F號 成交明細
聖得福首岳實價登錄
- 成交日期
- 112/08
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 34 坪
含車位8.25坪
- 成交單價
- 102.9 萬/坪
扣除車位
- 成交總價
- 2,910 萬
含車位260萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 2房2廳2衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 25 / 26
- 交易標的
- 土地40筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:34 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15.09 坪 | -- | -- | 二十五層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.68 坪 | -- | -- | 二十五層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 17.23 坪 | -- |
車位(1)
車位總坪數:8.25 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 260 萬 | 8.25 坪 | 地下二樓 |
土地(40)
土地總坪數:2.01 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 雙連段三小段689地號 | 0 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 02 | 雙連段三小段690地號 | 0.01 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 03 | 雙連段三小段691地號 | 0.02 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 04 | 雙連段三小段692地號 | 0.02 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 05 | 雙連段三小段693地號 | 0.06 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 06 | 雙連段三小段697地號 | 0.06 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 07 | 雙連段三小段698地號 | 0.06 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 08 | 雙連段三小段726地號 | 0.06 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 09 | 雙連段三小段727地號 | 0.05 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 10 | 雙連段三小段728地號 | 0.01 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 11 | 雙連段三小段729地號 | 0.04 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 12 | 雙連段三小段730地號 | 0.04 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 13 | 雙連段三小段731地號 | 0.04 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 14 | 雙連段三小段732地號 | 0.04 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 15 | 雙連段三小段733地號 | 0 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 16 | 雙連段三小段734地號 | 0.02 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 17 | 雙連段三小段735地號 | 0.02 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 18 | 雙連段三小段736地號 | 0.02 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 19 | 雙連段三小段737地號 | 0.79 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 20 | 雙連段三小段738地號 | 0 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 21 | 雙連段三小段739地號 | 0.05 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 22 | 雙連段三小段739-1地號 | 0.05 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 23 | 雙連段三小段739-2地號 | 0.06 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 24 | 雙連段三小段739-3地號 | 0.05 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 25 | 雙連段三小段739-4地號 | 0.06 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 26 | 雙連段三小段739-5地號 | 0.06 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 27 | 雙連段三小段739-6地號 | 0.07 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 28 | 雙連段三小段739-8地號 | 0.03 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 29 | 雙連段三小段739-9地號 | 0.06 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 30 | 雙連段三小段740地號 | 0.01 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 31 | 雙連段三小段740-1地號 | 0.01 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 32 | 雙連段三小段740-2地號 | 0.01 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 33 | 雙連段三小段740-3地號 | 0.01 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 34 | 雙連段三小段740-4地號 | 0.01 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 35 | 雙連段三小段740-5地號 | 0.01 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 36 | 雙連段三小段741地號 | 0.05 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 37 | 雙連段三小段742地號 | 0.01 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 38 | 雙連段三小段743地號 | 0.02 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 39 | 雙連段三小段744地號 | 0.01 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
| 40 | 雙連段三小段744-1地號 | 0.01 坪 持分移轉(180/100000) | 都市:商 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/08 本筆 | 預售 | 土地40筆、建物1棟、車位1個 | 34 坪 含車位8.25坪 | 102.9 萬/坪 扣除車位 | 2,910 萬 含車位260萬 | --% | -- |
附近有電梯大樓正在賣唷!
聖得福首岳高樓坡平兩房
寧夏路
距離物件1公尺
- 售價
- 3398 萬
- 已降價
- 190 萬
- 總建坪
- 34.9 坪
- 格局
- 2房2廳2衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 11/共26樓
- 車位
- 有
靜修豪門採光溫馨成家
寧夏路
距離物件65公尺
- 售價
- 2866 萬
- 總建坪
- 32.04 坪
- 格局
- 3房1廳1衛
- 屋齡
- 29.7年
- 樓層
- 2/共9樓
- 車位
- --
- 社區
- 靜修豪門
財福大廈價降❤️買房看未來⭐最佳地段❤️潛力值得期
保安街
距離物件99公尺
- 售價
- 2690 萬
- 已降價
- 290 萬
- 總建坪
- 38.02 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 48.1年
- 樓層
- 5/共7樓
- 車位
- 無
- 社區
- 財福大廈
專任財福大廈❤️最佳地段⭐買房看未來❤️潛力值得期
保安街
距離物件99公尺
- 售價
- 2690 萬
- 已降價
- 290 萬
- 總建坪
- 38.02 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 48.1年
- 樓層
- 5/共7樓
- 車位
- 無
- 社區
- 財福大廈
大降價290萬❤買房看未來⭐最佳地段❤️潛力值得期
保安街
距離物件99公尺
- 售價
- 2690 萬
- 已降價
- 290 萬
- 總建坪
- 38.02 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 48.1年
- 樓層
- 5/共7樓
- 車位
- 無
- 社區
- 財福大廈
聖得福首岳高樓兩房雙衛坡平車位
寧夏路
距離物件107公尺
- 售價
- 3398 萬
- 總建坪
- 34.9 坪
- 格局
- 2房2廳2衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 11/共26樓
- 車位
- 有
【精選】電梯管理3房
保安街
距離物件112公尺
- 售價
- 2880 萬
- 總建坪
- 38.02 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 48.8年
- 樓層
- 5/共7樓
- 車位
- --