台北市大同區寧夏路88號B棟B11-3F號 成交明細
聖得福首岳實價登錄
- 成交日期
- 113/05
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 23.59 坪
- 成交單價
- 84.8 萬/坪
- 成交總價
- 2,000 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 3 / 26
- 交易標的
- 土地40筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 一般事務所
交易細項
總建物坪數:23.59 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 14.01 坪 | -- | -- | 三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.36 坪 | -- | -- | 三層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 8.22 坪 | -- |
土地(40)
土地總坪數:1.74 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 雙連段三小段689地號 | 0 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 02 | 雙連段三小段690地號 | 0.01 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 03 | 雙連段三小段691地號 | 0.01 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 04 | 雙連段三小段692地號 | 0.02 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 05 | 雙連段三小段693地號 | 0.05 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 06 | 雙連段三小段697地號 | 0.05 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 07 | 雙連段三小段698地號 | 0.05 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 08 | 雙連段三小段726地號 | 0.05 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 09 | 雙連段三小段727地號 | 0.04 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 10 | 雙連段三小段728地號 | 0.01 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 11 | 雙連段三小段729地號 | 0.03 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 12 | 雙連段三小段730地號 | 0.04 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 13 | 雙連段三小段731地號 | 0.04 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 14 | 雙連段三小段732地號 | 0.03 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 15 | 雙連段三小段733地號 | 0 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 16 | 雙連段三小段734地號 | 0.02 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 17 | 雙連段三小段735地號 | 0.02 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 18 | 雙連段三小段736地號 | 0.02 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 19 | 雙連段三小段737地號 | 0.68 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 20 | 雙連段三小段738地號 | 0 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 21 | 雙連段三小段739地號 | 0.04 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 22 | 雙連段三小段739-1地號 | 0.05 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 23 | 雙連段三小段739-2地號 | 0.05 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 24 | 雙連段三小段739-3地號 | 0.05 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 25 | 雙連段三小段739-4地號 | 0.05 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 26 | 雙連段三小段739-5地號 | 0.05 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 27 | 雙連段三小段739-6地號 | 0.06 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 28 | 雙連段三小段739-8地號 | 0.03 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 29 | 雙連段三小段739-9地號 | 0.05 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 30 | 雙連段三小段740地號 | 0.01 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 31 | 雙連段三小段740-1地號 | 0.01 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 32 | 雙連段三小段740-2地號 | 0.01 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 33 | 雙連段三小段740-3地號 | 0.01 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 34 | 雙連段三小段740-4地號 | 0.01 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 35 | 雙連段三小段740-5地號 | 0.01 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 36 | 雙連段三小段741地號 | 0.04 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 37 | 雙連段三小段742地號 | 0.01 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 38 | 雙連段三小段743地號 | 0.02 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 39 | 雙連段三小段744地號 | 0.01 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
| 40 | 雙連段三小段744-1地號 | 0 坪 持分移轉(156/100000) | 都市:商 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/05 本筆 | 預售 | 土地40筆、建物1棟、車位0個 | 23.59 坪 | 84.8 萬/坪 | 2,000 萬 | --% | 一般事務所 |
附近有電梯大樓正在賣唷!
大稻埕、大橋頭站 電梯2+1室~我是接案人
歸綏街
距離物件226公尺
- 售價
- 1988 萬
- 總建坪
- 26.77 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 38.6年
- 樓層
- 2/共10樓
- 車位
- 無
- 社區
- 富貴大樓(歸綏街)
捷運電梯富貴一起發
歸綏街
距離物件228公尺
- 售價
- 1988 萬
- 已降價
- 392 萬
- 總建坪
- 26.77 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 38.6年
- 樓層
- 2/共10樓
- 車位
- --
捷運大橋頭站|大稻埕公園|電梯三室-中信家祥
歸綏街
距離物件228公尺
- 售價
- 1988 萬
- 總建坪
- 26.78 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 38.5年
- 樓層
- 2/共10樓
- 車位
- 無
- 社區
- 富貴大樓(歸綏街)
捷運大橋頭站|大稻埕|電梯三房
歸綏街
距離物件228公尺
- 售價
- 1988 萬
- 總建坪
- 26.78 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 38.6年
- 樓層
- 2/共10樓
- 車位
- 無
大橋頭捷運低總美宅-中信洪碩遠
歸綏街
距離物件228公尺
- 售價
- 1988 萬
- 總建坪
- 26.78 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 37.9年
- 樓層
- 2/共10樓
- 車位
- 無
迪化歸綏三房美廈/低總低單/中信羅伊森
歸綏街
距離物件228公尺
- 售價
- 1988 萬
- 已降價
- 1662 萬
- 總建坪
- 26.78 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 37.9年
- 樓層
- 2/共10樓
- 車位
- 無
寧夏夜市民生西路-城市菁英美學宅-有汽車位
民生西路
距離物件258公尺
- 售價
- 1980 萬
- 總建坪
- 20.79 坪
- 格局
- 1房1廳1衛
- 屋齡
- 16.5年
- 樓層
- 3/共13樓
- 車位
- 有
- 社區
- 雙捷市