台中市西屯區市政北一路359號19樓 成交明細
四季天韻實價登錄
- 成交日期
- 113/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約14.7年
- 總坪數
- 213.15 坪
含車位157.34坪
- 成交單價
- 39.1 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 2,858 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 3房2廳2衛
- 現在屋齡
- 17年
- 樓層/總樓層
- 19 / 35
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位67個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:213.15 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 33.09 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十九層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.71 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十九層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.97 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十九層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 9.44 坪 | 本共同使用部分之項目有門廳、防災中心、公共展示區、游泳池、機車車道、梯廳、梯間、儲藏室、更衣室、水箱、開放空間(有頂蓋)、機車停車空間、排煙室、中繼機房、中繼水箱、電梯機房等十六項。 |
| 02 | 165.94 坪 | 本共同使用部分之項目有停車空間、機房、水箱、梯廳、梯間、車道、污水機房、揚水區、消防泵浦室、電信機房、防空避難室兼停車空間、台電受電室、垃圾處理場、電錶箱、發電機室、景觀水池機房等十六項。 |
車位(67)
車位總坪數:157.07 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 4.51 坪 | 地下三樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 4.51 坪 | 地下三樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | 4.51 坪 | 地下四樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | 4.51 坪 | 地下四樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | 5.21 坪 | 地下五樓含以下 |
| 06 | 坡道平面 | -- 萬 | 4.51 坪 | 地下五樓含以下 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | 4.51 坪 | 地下五樓含以下 |
| 08 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 09 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 10 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 11 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 12 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 13 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 14 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 15 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 16 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 17 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 18 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 19 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 20 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 21 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 22 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 23 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 24 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 25 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 26 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 27 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 28 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 29 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 30 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 31 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 32 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 33 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 34 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 35 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 36 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 37 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 38 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 39 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 40 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 41 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 42 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 43 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 44 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 45 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 46 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 47 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 48 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 49 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 50 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 51 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 52 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 53 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 54 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 55 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 56 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 57 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 58 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 59 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 60 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 61 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 62 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 63 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 64 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 65 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 66 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
| 67 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.08 坪 | 地下五樓含以下 |
土地(1)
土地總坪數:9.69 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 惠民段117地號 | 9.69 坪 持分移轉(118/10000) | 都市:第六種新市政中心專用區 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/07 本筆 | 當時屋齡約14.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位67個 | 213.15 坪 含車位157.34坪 | 39.1 萬/坪 未扣除車位 | 2,858 萬 含車位 | --% | -- |
附近有電梯大樓正在賣唷!
急售!鉑金愛悅屋主急賣
市政北一路
距離物件46公尺
- 售價
- 3275 萬
- 已降價
- 405 萬
- 總建坪
- 54.66 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 33/共37樓
- 車位
- 有
鉑金愛悅高樓誠意賠售
市政北一路
距離物件47公尺
- 售價
- 2988 萬
- 已降價
- 345 萬
- 總建坪
- 53.13 坪
- 格局
- 2房2廳2衛
- 屋齡
- 8個月
- 樓層
- 32/共37樓
- 車位
- 有
可看房!七期鉑金愛悅三房
市政北一路
距離物件47公尺
- 售價
- 3288 萬
- 總建坪
- 53.38 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 8個月
- 樓層
- 19/共37樓
- 車位
- 有
誠意出售*七期鉑金愛悅
市政北一路
距離物件47公尺
- 售價
- 3388 萬
- 總建坪
- 52.99 坪
- 格局
- 2房2廳2衛
- 屋齡
- 8個月
- 樓層
- 36/共37樓
- 車位
- 有
七期三房新落成屋平面車位
市政北一路
距離物件47公尺
- 售價
- 3388 萬
- 總建坪
- 53.38 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 8個月
- 樓層
- 18/共37樓
- 車位
- 有
七期市政中心鉑金愛悅三房平車
市政北一路
距離物件52公尺
- 售價
- 3088 萬
- 總建坪
- 52.7 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 19/共37樓
- 車位
- 有
七期鉑金愛悅三房平車A7棟
惠民段
距離物件61公尺
- 售價
- 3250 萬
- 總建坪
- 52.7 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 8/共37樓
- 車位
- 有