台中市中區雙十路一段19巷12號 成交明細
富貴大樓實價登錄
- 成交日期
- 109/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約33.8年
- 總坪數
- 1403.4 坪
含車位
- 成交單價
- 16.7 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 23,500 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 華廈
- 格局
- 64房2廳61衛
- 現在屋齡
- 39.8年
- 樓層/總樓層
- 1,B1,B2 / 7
- 交易標的
- 土地3筆、建物5棟、車位50個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:1403.4 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18.74 坪 | 全筆移轉 | 辦公室.員工餐廳.人行道 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 120.19 坪 | 全筆移轉 | 辦公室.員工餐廳.人行道 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 88.46 坪 | 全筆移轉 | 辦公室.員工餐廳.人行道 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 100.12 坪 | 全筆移轉 | 辦公室.員工餐廳.人行道 | 一層,二層,三層 |
| 05 | 121.33 坪 | 全筆移轉 | 康樂室.交誼廳 | 四層,五層 |
| 06 | 120.19 坪 | 全筆移轉 | 康樂室.交誼廳 | 四層,五層 |
| 07 | 121.33 坪 | 全筆移轉 | 交誼廳 | 六層 |
| 08 | 341.03 坪 | 全筆移轉 | 辦公室.避難室.停車空間 | 一層 |
| 09 | 299.05 坪 | 全筆移轉 | 辦公室.避難室.停車空間 | 一層 |
| 10 | 2.74 坪 | 全筆移轉 | 辦公室.避難室.停車空間 | 一層 |
| 11 | 3.32 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 34.55 坪 | 全筆移轉 | 交誼廳 | 六層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 32.37 坪 | 梯間,風扇室,走道,台電受電室,變電室,發電機室,幫浦水箱室 |
車位(50)
車位總坪數:-- 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 06 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 08 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 09 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 10 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 11 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 12 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 13 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 14 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 15 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 16 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 17 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 18 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 19 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 20 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 21 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 22 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 23 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 24 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 25 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 26 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 27 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 28 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 29 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 30 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 31 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 32 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 33 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 34 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 35 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 36 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 37 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 38 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 39 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 40 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 41 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 42 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 43 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 44 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 45 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 46 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 47 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 48 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 49 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 50 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
土地(3)
土地總坪數:195.09 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 綠川段六小段1-15地號 | 36.21 坪 持分移轉(42300/100000) | 都市:第一種商業區 |
| 02 | 繼光段六小段2-3地號 | 135.89 坪 持分移轉(41750/100000) | 都市:第一種商業區 |
| 03 | 繼光段六小段2-21地號 | 22.99 坪 全筆移轉 | 都市:第一種商業區 |
交易歷程2次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/11 本筆 | 當時屋齡約33.8年 | 土地3筆、建物5棟、車位50個 | 1403.4 坪 含車位 | 16.7 萬/坪 未扣除車位 | 23,500 萬 含車位 | 上漲194% | -- |
| 101/10 | 當時屋齡約25.8年 | 土地3筆、建物5棟、車位83個 | 1403.4 坪 含車位 | 5.7 萬/坪 未扣除車位 | 8,000 萬 含車位 | --% | -- |
附近有華廈正在賣唷!
台中火車站雙十路商辦大樓
雙十路一段
距離物件68公尺
- 售價
- 27000 萬
- 總建坪
- 1020.78 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 31.6年
- 樓層
- 1~12/共12樓
- 車位
- 有
收益之王一中旁合法商旅
中清路一段
距離物件1502公尺
- 售價
- 22000 萬
- 總建坪
- 716.3 坪
- 格局
- 55房1廳55衛
- 屋齡
- 40.7年
- 樓層
- B1~12/共12樓
- 車位
- 無
一中街20米大面寬醒目三角窗店面,年收近600萬
三民路三段
距離物件1617公尺
- 售價
- 19800 萬
- 總建坪
- 41.02 坪
- 格局
- 2廳
- 屋齡
- 37.3年
- 樓層
- 1~12/共12樓
- 車位
- 無
- 社區
- 上品大廈