台中市中區雙十路一段19巷12號 成交明細
富貴大樓實價登錄
- 成交日期
- 101/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約25.8年
- 總坪數
- 1403.4 坪
含車位
- 成交單價
- 5.7 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 8,000 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 辦公
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 39.8年
- 樓層/總樓層
- 1,B1,B2 / 7
- 交易標的
- 土地3筆、建物5棟、車位83個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:1403.4 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18.74 坪 | 全筆移轉 | 辦公室.員工餐廳.人行道 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 120.19 坪 | 全筆移轉 | 辦公室.員工餐廳.人行道 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 88.46 坪 | 全筆移轉 | 辦公室.員工餐廳.人行道 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 100.12 坪 | 全筆移轉 | 辦公室.員工餐廳.人行道 | 一層,二層,三層 |
| 05 | 121.33 坪 | 全筆移轉 | 康樂室.交誼廳 | 四層,五層 |
| 06 | 120.19 坪 | 全筆移轉 | 康樂室.交誼廳 | 四層,五層 |
| 07 | 121.33 坪 | 全筆移轉 | 交誼廳 | 六層 |
| 08 | 341.03 坪 | 全筆移轉 | 辦公室.避難室.停車空間 | 一層 |
| 09 | 299.05 坪 | 全筆移轉 | 辦公室.避難室.停車空間 | 一層 |
| 10 | 2.74 坪 | 全筆移轉 | 辦公室.避難室.停車空間 | 一層 |
| 11 | 3.32 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 34.55 坪 | 全筆移轉 | 交誼廳 | 六層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 32.37 坪 | 梯間,風扇室,走道,台電受電室,變電室,發電機室,幫浦水箱室 |
車位(83)
車位總坪數:-- 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 06 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 08 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 09 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 10 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 11 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 12 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 13 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 14 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 15 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 16 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 17 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 18 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 19 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 20 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 21 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 22 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 23 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 24 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 25 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 26 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 27 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 28 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 29 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 30 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 31 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 32 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 33 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 34 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 35 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 36 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 37 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 38 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 39 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 40 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 41 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 42 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 43 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 44 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 45 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 46 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 47 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 48 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 49 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 50 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 51 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 52 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 53 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 54 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 55 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 56 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 57 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 58 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 59 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 60 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 61 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 62 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 63 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 64 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 65 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 66 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 67 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 68 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 69 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 70 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 71 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 72 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 73 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 74 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 75 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 76 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 77 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 78 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 79 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 80 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 81 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 82 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 83 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
土地(3)
土地總坪數:195.09 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 繼光段六小段2-3地號 | 135.89 坪 持分移轉(4175/10000) | 都市:商 |
| 02 | 繼光段六小段2-21地號 | 22.99 坪 全筆移轉 | 都市:商 |
| 03 | 綠川段六小段1-15地號 | 36.21 坪 持分移轉(4230/10000) | 都市:商 |
交易歷程2次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/11 | 當時屋齡約33.8年 | 土地3筆、建物5棟、車位50個 | 1403.4 坪 含車位 | 16.7 萬/坪 未扣除車位 | 23,500 萬 含車位 | 上漲194% | -- |
| 101/10 本筆 | 當時屋齡約25.8年 | 土地3筆、建物5棟、車位83個 | 1403.4 坪 含車位 | 5.7 萬/坪 未扣除車位 | 8,000 萬 含車位 | --% | -- |
附近有辦公正在賣唷!
北區科博館旁★雙面鄰路三角窗大樓店 住商用1~4樓
英才路
距離物件2152公尺
- 售價
- 7622 萬
- 總建坪
- 301.06 坪
- 格局
- 開放式格局
- 屋齡
- 38.2年
- 樓層
- 1~4/共7樓
- 車位
- 無
- 社區
- 外貿協會大樓
英才路大面寬黃金三角窗店面商辦|旗艦 4 層樓
英才路
距離物件2152公尺
- 售價
- 7622 萬
- 總建坪
- 300.89 坪
- 格局
- 開放式格局
- 屋齡
- 37.7年
- 樓層
- 1~4/共7樓
- 車位
- 無
- 社區
- 外貿協會大樓