宜蘭縣員山鄉長堤路32巷23之9號 成交明細
- 成交日期
- 114/01
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約15天
- 總坪數
- 44.18 坪
- 成交單價
- 19.2 萬/坪
- 成交總價
- 848 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳3衛
- 現在屋齡
- 1.9年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:44.18 坪
主建物:39.97 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 13.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 13.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 13.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
陽台:4.22 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.22 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
土地(3)
土地總坪數:28.51 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 新洲子段109-7地號 | 19.21 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 新洲子段109-8地號 | 8.36 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 新洲子段109-38地號 | 0.94 坪 持分移轉(1/29) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 114/01 本筆 | 當時屋齡約15天 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 44.18 坪 | 19.2 萬/坪 | 848 萬 | --% | -- |