台北市南港區東新街170巷59號 成交明細
天開圖畫透天區實價登錄
- 成交日期
- 106/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約3年
- 總坪數
- 183.59 坪
- 成交單價
- 85.8 萬/坪
- 成交總價
- 15,760 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 12.1年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 本案建物內含2個車位,2車位總價無法拆分個別車位價格,車位總價共6000000元。
交易細項
總建物坪數:183.59 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 24.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 15.76 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 23.8 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 12.64 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 24.95 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 06 | 26.35 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10.49 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5.74 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 31.36 坪 | 本共同使用部分之項目有陽臺、供管委會使用空間、梯廳、停車空間、梯間、機房、機電設備空間(消防泵浦室)、機電設備空間(發電機房)、機電設備空間(供電信使用)、垃圾暫存區、台電配電室、泳池水箱、汽車坡道、機車停車空間等14項 |
| 02 | 3.89 坪 | 本共同使用部分之項目有梯間、梯廳、12人份電梯等3項 |
| 03 | 4.16 坪 | 本共同使用部分之項目有停車空間等1項 |
土地(1)
土地總坪數:84.76 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 新光段二小段602地號 | 84.76 坪 持分移轉(772/10000) | 都市:住 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/11 本筆 | 當時屋齡約3年 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 183.59 坪 | 85.8 萬/坪 | 15,760 萬 | --% | 本案建物內含2個車位,2車位總價無法拆分個別車位價格,車位總價共6000000元。 |