台北市大同區民生西路251號旁空地A棟4號 成交明細
- 成交日期
- 111/03
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 57.07 坪
含車位10.5坪
- 成交單價
- 70.9 萬/坪
扣除車位
- 成交總價
- 3,477 萬
含車位173萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 4房2廳2衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 5 / 24
- 交易標的
- 土地20筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:57.07 坪
主建物:28.47 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 28.47 坪 | -- | -- | 五層 |
陽台:2.36 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.36 坪 | -- | -- | 五層 |
共有:26.24 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 26.24 坪 | -- |
車位(1)
車位總坪數:10.50 坪
車位交易細項| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|
| 01 | 坡道平面 | 173 萬 | 10.5 坪 | 地下五樓含以下 |
土地(20)
土地總坪數:3.88 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 雙連段三小段810地號 | 0.33 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 02 | 雙連段三小段811地號 | 0.34 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 03 | 雙連段三小段812地號 | 0.15 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 04 | 雙連段三小段813地號 | 0.14 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 05 | 雙連段三小段814地號 | 0.14 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 06 | 雙連段三小段815地號 | 0.13 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 07 | 雙連段三小段816地號 | 0.13 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 08 | 雙連段三小段817地號 | 0.11 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 09 | 雙連段三小段818地號 | 0.78 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 10 | 雙連段三小段823地號 | 0.26 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 11 | 雙連段三小段824地號 | 0.26 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 12 | 雙連段三小段825地號 | 0.25 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 13 | 雙連段三小段826地號 | 0.12 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 14 | 雙連段三小段827地號 | 0.12 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 15 | 雙連段三小段828地號 | 0.12 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 16 | 雙連段三小段829地號 | 0.12 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 17 | 雙連段三小段830地號 | 0.12 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 18 | 雙連段三小段831地號 | 0.11 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 19 | 雙連段三小段832地號 | 0.12 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
| 20 | 雙連段三小段833地號 | 0.03 坪 持分移轉(58/10000) | 都市:商 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 111/03 本筆 | 預售 | 土地20筆、建物1棟、車位1個 | 57.07 坪 含車位10.5坪 | 70.9 萬/坪 扣除車位 | 3,477 萬 含車位173萬 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |