新北市汐止區汐萬路二段228巷31弄77號地下一層 成交明細
林肯大郡金龍特區肆區實價登錄
- 成交日期
- 114/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約30.2年
- 總坪數
- 12.52 坪
- 成交單價
- 5.6 萬/坪
- 成交總價
- 70 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 31.2年
- 樓層/總樓層
- B1 / 5
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:12.52 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12.52 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 地下一層 |
車位(1)
車位總坪數:12.52 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 70 萬 | 12.52 坪 | 地下一樓 |
土地(1)
土地總坪數:1.80 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 拱北段99地號 | 1.8 坪 | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
交易歷程29次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 | 當時屋齡約31年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 5 萬/坪 | 63 萬 | 下跌10% | 僅車位交易; |
| 114/12 本筆 | 當時屋齡約30.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 5.6 萬/坪 | 70 萬 | 上漲13% | 僅車位交易; |
| 114/06 | 當時屋齡約29.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 5 萬/坪 | 62 萬 | 上漲9% | 僅車位交易; |
| 114/05 | 當時屋齡約29.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 4.6 萬/坪 | 57 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 114/05 | 當時屋齡約29.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 4.6 萬/坪 | 57 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 114/05 | 當時屋齡約29.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 4.6 萬/坪 | 57 萬 | 上漲10% | 僅車位交易; |
| 113/12 | 當時屋齡約29.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 4.2 萬/坪 | 52 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 112/10 | 當時屋齡約28.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 4 萬/坪 | 50 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 112/01 | 當時屋齡約27.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 3.8 萬/坪 | 48 萬 | 上漲20% | 僅車位交易; |
| 110/12 | 當時屋齡約26.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 3.2 萬/坪 | 40 萬 | 下跌11% | 僅車位交易; |
| 110/11 | 當時屋齡約26.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 3.6 萬/坪 | 45 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 110/06 | 當時屋齡約25.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 3.6 萬/坪 | 45 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 110/05 | 當時屋齡約25.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 3.6 萬/坪 | 45 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 110/05 | 當時屋齡約25.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位2個 | 25.04 坪 | 3.6 萬/坪 | 90 萬 | 上漲18% | 僅車位交易; |
| 110/03 | 當時屋齡約25.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 3 萬/坪 | 38 萬 | 下跌10% | 僅車位交易; |
| 110/03 | 當時屋齡約25.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 3.4 萬/坪 | 42 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 110/03 | 當時屋齡約25.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 3.4 萬/坪 | 42 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 110/03 | 當時屋齡約25.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 3.4 萬/坪 | 42 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 110/03 | 當時屋齡約25.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 3.4 萬/坪 | 42 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 110/03 | 當時屋齡約25.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 3.4 萬/坪 | 42 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 110/03 | 當時屋齡約25.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 3.4 萬/坪 | 42 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 109/11 | 當時屋齡約25.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 3.4 萬/坪 | 42 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 109/10 | 當時屋齡約25.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 3.4 萬/坪 | 42 萬 | 上漲24% | 僅車位交易; |
| 106/10 | 當時屋齡約-- | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.52 坪 | 2.7 萬/坪 | 34 萬 | 上漲6% | -- |
| 106/05 | 當時屋齡約21.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.52 坪 | 2.6 萬/坪 | 32 萬 | 下跌20% | -- |
| 106/04 | 當時屋齡約21.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.52 坪 | 3.2 萬/坪 | 40 萬 | --% | -- |
| 105/12 | 當時屋齡約21.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.52 坪 | 3.2 萬/坪 | 40 萬 | 上漲33% | -- |
| 105/03 | 當時屋齡約20.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 25.04 坪 | 2.4 萬/坪 | 60 萬 | --% | 瑕疵物件之交易。 |
| 103/03 | 當時屋齡約18.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位26個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 780 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
Q6087青年守則機械車位
建成路
距離物件2688公尺
- 售價
- 60 萬
- 總建坪
- 5.43 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有