桃園市楊梅區湖山街28巷40號3樓,42號3樓 成交明細
- 成交日期
- 101/09
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約16年
- 總坪數
- 52.97 坪
- 成交單價
- 3.9 萬/坪
- 成交總價
- 205 萬
基本資料
- 型態
- 公寓
- 格局
- 4房2廳2衛
- 現在屋齡
- 30.2年
- 樓層/總樓層
- 3 / 5
- 交易標的
- 土地2筆、建物2棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:52.97 坪
主建物:130.26 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 21.71 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 02 | 21.71 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 03 | 21.71 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 04 | 21.71 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 05 | 21.71 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 06 | 21.71 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
陽台:16.02 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.67 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 02 | 2.67 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 03 | 2.67 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 04 | 2.67 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 05 | 2.67 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 06 | 2.67 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
花台:1.32 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.22 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 02 | 0.22 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 03 | 0.22 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 04 | 0.22 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 05 | 0.22 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 06 | 0.22 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
共有:3.76 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 1.88 坪 | 樓梯間、機房、水箱 |
| 02 | 1.88 坪 | 樓梯間、機房、水箱 |
土地(2)
土地總坪數:37.02 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 長岡嶺段133地號 | 28.39 坪 持分移轉(134/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 02 | 長岡嶺段81地號 | 8.63 坪 持分移轉(1/135) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丁種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 101/09 本筆 | 當時屋齡約16年 | 土地2筆、建物2棟、車位0個 | 52.97 坪 | 3.9 萬/坪 | 205 萬 | --% | -- |