屏東縣竹田鄉龍門路60之7號 成交明細
- 成交日期
- 111/12
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 42.06 坪
- 成交單價
- 22.8 萬/坪
- 成交總價
- 960 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房2廳3衛
- 現在屋齡
- 2.9年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地6筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 預售屋、或土地及建物分件登記案件;
交易細項
總建物坪數:42.06 坪
主建物:37.25 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.67 坪 | 全筆移轉 | 住宅、門廊 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 6.68 坪 | 全筆移轉 | 住宅、門廊 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 15.29 坪 | 全筆移轉 | 住宅、門廊 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 14.61 坪 | 全筆移轉 | 住宅、門廊 | 一層,二層,三層 |
陽台:4.81 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.81 坪 | 全筆移轉 | 住宅、門廊 | 一層,二層,三層 |
土地(6)
土地總坪數:46.34 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 新勢段1289地號 | 30.25 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 02 | 新勢段1289-2地號 | 2.54 坪 持分移轉(3/35) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 03 | 新勢段1289-8地號 | 0.74 坪 持分移轉(1/7) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 04 | 新勢段1289-10地號 | 8.72 坪 持分移轉(1/6) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 05 | 新勢段1289-11地號 | 0.76 坪 持分移轉(1/6) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 06 | 新勢段1289-12地號 | 3.33 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 111/12 本筆 | 預售 | 土地6筆、建物1棟、車位0個 | 42.06 坪 | 22.8 萬/坪 | 960 萬 | --% | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
附近有透天厝正在賣唷!
-
光明路
距離物件705公尺
- 售價
- 880 萬
- 總建坪
- 29.33 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 45.1年
- 樓層
- 整棟/共2樓
- 車位
- 無