彰化縣彰化市中山路三段995號及997號 成交明細
- 成交日期
- 107/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約30.5年
- 總坪數
- 635.76 坪
- 成交單價
- 30.4 萬/坪
- 成交總價
- 19,339 萬
基本資料
- 型態
- 倉庫
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 39.1年
- 樓層/總樓層
- 1 / 1
- 交易標的
- 土地8筆、建物2棟、車位0個
- 備註
- 含增建或未登記建物。;
交易細項
總建物坪數:635.76 坪
共有:635.77 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 245.65 坪 | 住家用 |
| 02 | 390.12 坪 | 住家用 |
土地(8)
土地總坪數:871.82 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 阿夷段柴坑子小段73-7地號 | 40.54 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 阿夷段柴坑子小段70-1地號 | 99.52 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 阿夷段柴坑子小段73-9地號 | 54.45 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 04 | 阿夷段柴坑子小段73-11地號 | 40.54 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 05 | 阿夷段柴坑子小段573地號 | 67.16 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 06 | 阿夷段柴坑子小段574地號 | 293.43 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 07 | 阿夷段柴坑子小段575地號 | 0.3 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 08 | 阿夷段柴坑子小段576地號 | 275.88 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 107/04 本筆 | 當時屋齡約30.5年 | 土地8筆、建物2棟、車位0個 | 635.76 坪 | 30.4 萬/坪 | 19,339 萬 | --% | 含增建或未登記建物。; |