台中市南屯區文心路一段552號3樓之1 成交明細
廣豐實業台中大樓實價登錄
- 成交日期
- 103/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約16.6年
- 總坪數
- 3144.52 坪
含車位
- 成交單價
- 18.2 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 57,200 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 辦公
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 29.1年
- 樓層/總樓層
- 13 / 14
- 交易標的
- 土地1筆、建物72棟、車位71個
- 備註
- 交易總價不含建物加值型營業稅7436000元(由買方負擔)。
交易細項
總建物坪數:3144.52 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 37.8 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 三層 |
| 02 | 20.64 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 三層 |
| 03 | 20.64 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 三層 |
| 04 | 28.28 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 三層 |
| 05 | 18.1 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 三層 |
| 06 | 11.99 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 三層 |
| 07 | 37.8 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 四層 |
| 08 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 四層 |
| 09 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 四層 |
| 10 | 28.28 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 四層 |
| 11 | 18.1 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 四層 |
| 12 | 11.99 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 四層 |
| 13 | 37.8 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 五層 |
| 14 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 五層 |
| 15 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 五層 |
| 16 | 28.28 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 五層 |
| 17 | 18.1 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 五層 |
| 18 | 11.99 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 五層 |
| 19 | 37.8 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 六層 |
| 20 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 六層 |
| 21 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 六層 |
| 22 | 28.28 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 六層 |
| 23 | 18.1 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 六層 |
| 24 | 11.99 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 六層 |
| 25 | 37.8 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 七層 |
| 26 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 七層 |
| 27 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 七層 |
| 28 | 28.28 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 七層 |
| 29 | 18.1 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 七層 |
| 30 | 11.99 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 七層 |
| 31 | 37.8 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 八層 |
| 32 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 八層 |
| 33 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 八層 |
| 34 | 28.28 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 八層 |
| 35 | 18.1 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 八層 |
| 36 | 11.99 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 八層 |
| 37 | 37.8 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 九層 |
| 38 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 九層 |
| 39 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 九層 |
| 40 | 28.28 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 九層 |
| 41 | 18.1 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 九層 |
| 42 | 11.99 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 九層 |
| 43 | 37.8 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十層 |
| 44 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十層 |
| 45 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十層 |
| 46 | 28.28 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十層 |
| 47 | 18.1 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十層 |
| 48 | 11.99 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十層 |
| 49 | 37.8 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十一層 |
| 50 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十一層 |
| 51 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十一層 |
| 52 | 28.28 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十一層 |
| 53 | 18.1 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十一層 |
| 54 | 11.99 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十一層 |
| 55 | 37.8 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十二層 |
| 56 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十二層 |
| 57 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十二層 |
| 58 | 28.28 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十二層 |
| 59 | 18.1 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十二層 |
| 60 | 11.99 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十二層 |
| 61 | 37.94 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十三層 |
| 62 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十三層 |
| 63 | 18.81 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十三層 |
| 64 | 28.43 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十三層 |
| 65 | 18.1 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十三層 |
| 66 | 11.99 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十三層 |
| 67 | 37.69 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十四層 |
| 68 | 20.78 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十四層 |
| 69 | 20.78 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十四層 |
| 70 | 28.15 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十四層 |
| 71 | 18.1 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十四層 |
| 72 | 11.99 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.02 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 三層 |
| 02 | 3.73 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 三層 |
| 03 | 3.34 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 三層 |
| 04 | 2.35 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 三層 |
| 05 | 4.02 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 四層 |
| 06 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 四層 |
| 07 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 四層 |
| 08 | 3.73 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 四層 |
| 09 | 3.34 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 四層 |
| 10 | 2.35 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 四層 |
| 11 | 4.02 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 五層 |
| 12 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 五層 |
| 13 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 五層 |
| 14 | 3.73 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 五層 |
| 15 | 3.34 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 五層 |
| 16 | 2.35 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 五層 |
| 17 | 4.02 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 六層 |
| 18 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 六層 |
| 19 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 六層 |
| 20 | 3.73 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 六層 |
| 21 | 3.34 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 六層 |
| 22 | 2.35 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 六層 |
| 23 | 4.02 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 七層 |
| 24 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 七層 |
| 25 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 七層 |
| 26 | 3.73 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 七層 |
| 27 | 3.34 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 七層 |
| 28 | 2.35 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 七層 |
| 29 | 4.02 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 八層 |
| 30 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 八層 |
| 31 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 八層 |
| 32 | 3.73 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 八層 |
| 33 | 3.34 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 八層 |
| 34 | 2.35 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 八層 |
| 35 | 4.02 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 九層 |
| 36 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 九層 |
| 37 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 九層 |
| 38 | 3.73 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 九層 |
| 39 | 3.34 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 九層 |
| 40 | 2.35 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 九層 |
| 41 | 4.02 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十層 |
| 42 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十層 |
| 43 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十層 |
| 44 | 3.73 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十層 |
| 45 | 3.34 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十層 |
| 46 | 2.35 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十層 |
| 47 | 4.02 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十一層 |
| 48 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十一層 |
| 49 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十一層 |
| 50 | 3.73 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十一層 |
| 51 | 3.34 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十一層 |
| 52 | 2.35 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十一層 |
| 53 | 4.02 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十二層 |
| 54 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十二層 |
| 55 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十二層 |
| 56 | 3.73 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十二層 |
| 57 | 3.34 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十二層 |
| 58 | 2.35 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十二層 |
| 59 | 4.02 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十三層 |
| 60 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十三層 |
| 61 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十三層 |
| 62 | 3.73 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十三層 |
| 63 | 3.34 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十三層 |
| 64 | 2.35 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十三層 |
| 65 | 4.02 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十四層 |
| 66 | 3.73 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十四層 |
| 67 | 3.34 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十四層 |
| 68 | 2.35 坪 | 全筆移轉 | 辦公室 | 十四層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 326.04 坪 | 共有部份 |
| 02 | 13.13 坪 | 共有部份 |
| 03 | 13.13 坪 | 共有部份 |
| 04 | 17.86 坪 | 共有部份 |
| 05 | 11.6 坪 | 共有部份 |
| 06 | 7.94 坪 | 共有部份 |
| 07 | 23.66 坪 | 共有部份 |
| 08 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 09 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 10 | 17.86 坪 | 共有部份 |
| 11 | 11.75 坪 | 共有部份 |
| 12 | 7.94 坪 | 共有部份 |
| 13 | 23.66 坪 | 共有部份 |
| 14 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 15 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 16 | 17.86 坪 | 共有部份 |
| 17 | 11.75 坪 | 共有部份 |
| 18 | 7.94 坪 | 共有部份 |
| 19 | 23.66 坪 | 共有部份 |
| 20 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 21 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 22 | 17.86 坪 | 共有部份 |
| 23 | 11.75 坪 | 共有部份 |
| 24 | 7.94 坪 | 共有部份 |
| 25 | 23.66 坪 | 共有部份 |
| 26 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 27 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 28 | 17.86 坪 | 共有部份 |
| 29 | 11.75 坪 | 共有部份 |
| 30 | 7.94 坪 | 共有部份 |
| 31 | 23.66 坪 | 共有部份 |
| 32 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 33 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 34 | 17.86 坪 | 共有部份 |
| 35 | 11.75 坪 | 共有部份 |
| 36 | 7.94 坪 | 共有部份 |
| 37 | 23.66 坪 | 共有部份 |
| 38 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 39 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 40 | 17.86 坪 | 共有部份 |
| 41 | 11.75 坪 | 共有部份 |
| 42 | 7.94 坪 | 共有部份 |
| 43 | 23.66 坪 | 共有部份 |
| 44 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 45 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 46 | 17.86 坪 | 共有部份 |
| 47 | 11.75 坪 | 共有部份 |
| 48 | 7.94 坪 | 共有部份 |
| 49 | 23.66 坪 | 共有部份 |
| 50 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 51 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 52 | 17.86 坪 | 共有部份 |
| 53 | 11.75 坪 | 共有部份 |
| 54 | 7.94 坪 | 共有部份 |
| 55 | 23.66 坪 | 共有部份 |
| 56 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 57 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 58 | 17.86 坪 | 共有部份 |
| 59 | 11.75 坪 | 共有部份 |
| 60 | 7.94 坪 | 共有部份 |
| 61 | 23.66 坪 | 共有部份 |
| 62 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 63 | 12.21 坪 | 共有部份 |
| 64 | 18.01 坪 | 共有部份 |
| 65 | 11.75 坪 | 共有部份 |
| 66 | 7.94 坪 | 共有部份 |
| 67 | 23.51 坪 | 共有部份 |
| 68 | 13.28 坪 | 共有部份 |
| 69 | 13.28 坪 | 共有部份 |
| 70 | 17.71 坪 | 共有部份 |
| 71 | 11.6 坪 | 共有部份 |
| 72 | 7.94 坪 | 共有部份 |
車位(71)
車位總坪數:-- 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 06 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 08 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 09 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 10 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 11 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 12 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 13 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 14 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 15 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 16 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 17 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 18 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 19 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 20 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 21 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 22 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 23 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 24 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 25 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 26 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 27 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 28 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 29 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 30 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 31 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 32 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 33 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 34 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 35 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 36 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 37 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 38 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 39 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 40 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 41 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 42 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 43 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 44 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 45 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 46 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 47 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 48 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 49 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 50 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 51 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 52 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 53 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 54 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 55 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 56 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 57 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 58 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 59 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 60 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 61 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 62 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 63 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 64 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 65 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 66 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 67 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 68 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 69 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 70 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 71 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:297.66 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 大新段651地號 | 297.66 坪 持分移轉(8770/10000) | 都市:住 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/05 本筆 | 當時屋齡約16.6年 | 土地1筆、建物72棟、車位71個 | 3144.52 坪 含車位 | 18.2 萬/坪 未扣除車位 | 57,200 萬 含車位 | --% | 交易總價不含建物加值型營業稅7436000元(由買方負擔)。 |