桃園市中壢區月眉路三段164巷166號旁B棟9號 成交明細
- 成交日期
- 111/06
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 59.79 坪
- 成交單價
- 30.4 萬/坪
- 成交總價
- 1,818 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房2廳4衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地8筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:59.79 坪
主建物:57.37 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 57.37 坪 | -- | -- | -- |
陽台:2.34 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.34 坪 | -- | -- | -- |
共有:0.08 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0.08 坪 | -- |
土地(8)
土地總坪數:51.42 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 月眉段904地號 | 4.01 坪 持分移轉(6523/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 月眉段904-1地號 | 4.01 坪 持分移轉(6523/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 月眉段904-2地號 | 3.99 坪 持分移轉(6523/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 04 | 月眉段904-3地號 | 3.99 坪 持分移轉(6523/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 05 | 月眉段904-4地號 | 3.99 坪 持分移轉(6523/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 06 | 月眉段904-5地號 | 4.01 坪 持分移轉(6523/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 07 | 月眉段904-6地號 | 2.86 坪 持分移轉(6523/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 08 | 月眉段906地號 | 24.56 坪 持分移轉(2/17) | 非都市:特定農業區;非都市編定:農牧用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 111/06 本筆 | 預售 | 土地8筆、建物1棟、車位0個 | 59.79 坪 | 30.4 萬/坪 | 1,818 萬 | --% | -- |