嘉義縣新港鄉中山路72巷26號 成交明細
- 成交日期
- 109/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約9個月
- 總坪數
- 91.98 坪
- 成交單價
- 24.8 萬/坪
- 成交總價
- 2,280 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房3廳5衛
- 現在屋齡
- 7.2年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地2筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:91.98 坪
主建物:87.37 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 16.96 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 22.93 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 23.74 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 23.74 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
見其他登記事項:4.61 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.61 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(2)
土地總坪數:58.79 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 新港段福德小段97-31地號 | 8.27 坪 持分移轉(1/32) | 都市:住 |
| 02 | 新港段福德小段97-32地號 | 50.52 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
交易歷程3次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 112/08 | 當時屋齡約4年 | 土地2筆、建物1棟、車位0個 | 91.98 坪 | 25 萬/坪 | 2,300 萬 | 下跌10% | 陽臺外推;其他增建; |
| 111/07 | 當時屋齡約2.9年 | 土地2筆、建物1棟、車位0個 | 91.98 坪 | 27.8 萬/坪 | 2,558 萬 | 上漲12% | -- |
| 109/06 本筆 | 當時屋齡約9個月 | 土地2筆、建物1棟、車位0個 | 91.98 坪 | 24.8 萬/坪 | 2,280 萬 | --% | -- |
附近有透天厝正在賣唷!
-
中山路
距離物件293公尺
- 售價
- 2350 萬
- 已降價
- 350 萬
- 總建坪
- 69.45 坪
- 格局
- 5房2廳1衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- 3
- 車位
- 無