台中市豐原區豐南街10號 成交明細
- 成交日期
- 109/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約30.2年
- 總坪數
- 135.29 坪
- 成交單價
- 112.7 萬/坪
- 成交總價
- 15,251.5 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳5衛
- 現在屋齡
- 36.6年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地9筆、建物2棟、車位0個
- 備註
- 未登記建物;(包含)公共設施保留地(用地);
交易細項
總建物坪數:135.29 坪
主建物:135.28 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 14.29 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖 | 一層 |
| 02 | 43.9 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖 | 一層 |
| 03 | 18.53 坪 | 全筆移轉 | 儲藏室、人行道、店舖、住房、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 4.76 坪 | 全筆移轉 | 儲藏室、人行道、店舖、住房、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 05 | 3.11 坪 | 全筆移轉 | 儲藏室、人行道、店舖、住房、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 06 | 18.21 坪 | 全筆移轉 | 儲藏室、人行道、店舖、住房、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 07 | 18.21 坪 | 全筆移轉 | 儲藏室、人行道、店舖、住房、梯間 | 一層,二層,三層 |
| 08 | 14.27 坪 | 全筆移轉 | 儲藏室、人行道、店舖、住房、梯間 | 一層,二層,三層 |
土地(9)
土地總坪數:469.47 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 合作段335地號 | 109.12 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 02 | 合作段335-1地號 | 8.35 坪 全筆移轉 | 都市: |
| 03 | 合作段335-2地號 | 0.57 坪 全筆移轉 | 都市: |
| 04 | 合作段336地號 | 112.22 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 05 | 合作段337地號 | 65.52 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 06 | 合作段338地號 | 136.76 坪 全筆移轉 | 都市:第二種住宅區 |
| 07 | 合作段338-2地號 | 22.86 坪 全筆移轉 | 都市:第二種商業區 |
| 08 | 合作段339地號 | 13.95 坪 全筆移轉 | 都市:第二種商業區 |
| 09 | 合作段339-1地號 | 0.12 坪 全筆移轉 | 都市:第二種商業區 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 109/07 本筆 | 當時屋齡約30.2年 | 土地9筆、建物2棟、車位0個 | 135.29 坪 | 112.7 萬/坪 | 15,251.5 萬 | --% | 未登記建物;(包含)公共設施保留地(用地); |