宜蘭縣員山鄉深洲一路72巷8之8號 成交明細
- 成交日期
- 111/04
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 42.47 坪
- 成交單價
- 18.8 萬/坪
- 成交總價
- 800 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳5衛
- 現在屋齡
- 2.6年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 預售屋、或土地及建物分件登記案件;
交易細項
總建物坪數:42.47 坪
主建物:40.82 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 13.19 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 13.19 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 14.44 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
陽台:1.66 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 1.66 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
土地(3)
土地總坪數:36.39 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 深福段265-11地號 | 22.02 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 深福段265-12地號 | 10.89 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 深福段265-22地號 | 3.48 坪 持分移轉(1/10) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 111/04 本筆 | 預售 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 42.47 坪 | 18.8 萬/坪 | 800 萬 | --% | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |