宜蘭縣礁溪鄉玉田一路1巷57號 成交明細
- 成交日期
- 115/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約4個月
- 總坪數
- 47.24 坪
- 成交單價
- 23.9 萬/坪
- 成交總價
- 1,130 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳5衛
- 現在屋齡
- 0.9年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 土地款:339萬房屋款:791萬
交易細項
總建物坪數:47.24 坪
主建物:45.70 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 6.66 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、門廊、集合住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 13.57 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、門廊、集合住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 13.57 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、門廊、集合住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 11.9 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、門廊、集合住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
陽台:1.54 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 1.54 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、門廊、集合住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
土地(4)
土地總坪數:50.19 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 玉田一段989地號 | 0.47 坪 持分移轉(32/10000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:農牧用地 |
| 02 | 玉田一段1036地號 | 1.72 坪 持分移轉(196/10000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 玉田一段1085地號 | 12.54 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 04 | 玉田一段1086地號 | 35.46 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 115/06 本筆 | 當時屋齡約4個月 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 47.24 坪 | 23.9 萬/坪 | 1,130 萬 | --% | 土地款:339萬房屋款:791萬 |
附近有透天厝正在賣唷!
-
壯濱路五段
距離物件1809公尺
- 售價
- 1080 萬
- 已降價
- 18 萬
- 總建坪
- 57.48 坪
- 格局
- 4房2廳4衛
- 屋齡
- 6.1年
- 樓層
- 整棟/共3樓
- 車位
- 無