台北市中正區師大路210之1號5樓 成交明細
大師大實價登錄
- 成交日期
- 113/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約11.9年
- 總坪數
- 36.14 坪
含車位5.29坪
- 成交單價
- 84.9 萬/坪
扣除車位
- 成交總價
- 2,760 萬
含車位140萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 2房1廳1衛
- 現在屋齡
- 14.3年
- 樓層/總樓層
- 5 / 14
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:36.14 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 17.95 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 02 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 一般零售業甲組 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.05 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.54 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 4.68 坪 | 共同使用部分,本共同使用部分之項目有行動不便者昇降機、梯廳、行動不便者昇降機緊急昇降機、特別安全梯、戶外安全梯、梯廳〈排煙室〉、樓梯〈一、二〉等7項。 |
| 02 | 4.6 坪 | 共同使用部分,本共同使用部分之項目有停車空間、車道、管委會、門廳、梯廳、門廊、進排風機房、行動不便者昇降機緊急昇降機、水箱、機械室、行動不便者昇降機、樓梯〈一〉、不銹鋼鐵水箱〈消防用〉、緊急發電機室、管理員室、台電管道間、機房〈電信用〉、停車場排氣、特別安全梯、梯廳〈排煙室〉、停車空間、B蓄水池、A蓄水池、機房、消防機房、防空避難室兼停車空間、地下室〈進、排〉氣、緊急發電機〈進、排〉氣等28項。 |
| 03 | 5.29 坪 | 共同使用部分,本共同使用部分之項目有停車空間、車道、管委會、門廳、梯廳、門廊、進排風機房、行動不便者昇降機緊急昇降機、水箱、機械室、行動不便者昇降機、樓梯〈一〉、不銹鋼鐵水箱〈消防用〉、緊急發電機室、管理員室、台電管道間、機房〈電信用〉、停車場排氣、特別安全梯、梯廳〈排煙室〉、停車空間、B蓄水池、A蓄水池、機房、消防機房、防空避難室兼停車空間、地下室〈進、排〉氣、緊急發電機〈進、排〉氣等28項。 |
車位(1)
車位總坪數:5.29 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道機械 | 140 萬 | 5.29 坪 | 地下三樓 |
土地(3)
土地總坪數:4.55 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 河堤段一小段611地號 | 4 坪 持分移轉(8055/500000) | 都市:第三之二種住宅區。 |
| 02 | 河堤段一小段611-1地號 | 0.16 坪 持分移轉(8055/500000) | 都市:第三種住宅區。 |
| 03 | 河堤段一小段637-1地號 | 0.39 坪 持分移轉(8055/500000) | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程3次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/06 本筆 | 當時屋齡約11.9年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 36.14 坪 含車位5.29坪 | 84.9 萬/坪 扣除車位 | 2,760 萬 含車位140萬 | 上漲24% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 104/06 | 當時屋齡約2.9年 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 30.83 坪 | 72.3 萬/坪 | 2,228 萬 | 下跌3% | -- |
| 102/11 | 當時屋齡約1.3年 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 30.83 坪 | 74.6 萬/坪 | 2,300 萬 | --% | 價格含增建含增建或未登記建物。; |