台北市大同區承德路二段146號A棟4號 成交明細
城心曜曜實價登錄
- 成交日期
- 114/10
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 57.11 坪
含車位11.15坪
- 成交單價
- 120.9 萬/坪
扣除車位
- 成交總價
- 5,845 萬
含車位290萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 3房2廳2衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 23 / 24
- 交易標的
- 土地33筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:57.11 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 27.09 坪 | -- | -- | 二十三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.65 坪 | -- | -- | 二十三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.39 坪 | -- | -- | 二十三層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 25.98 坪 | -- |
車位(1)
車位總坪數:11.15 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 290 萬 | 11.15 坪 | 地下三樓 |
土地(33)
土地總坪數:4.33 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 雙連段三小段1地號 | 0.18 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 02 | 雙連段三小段2地號 | 0.11 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 03 | 雙連段三小段3地號 | 0.02 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 04 | 雙連段三小段4地號 | 0.13 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 05 | 雙連段三小段5地號 | 0.12 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 06 | 雙連段三小段6地號 | 0.13 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 07 | 雙連段三小段7地號 | 0.05 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 08 | 雙連段三小段7-1地號 | 0.09 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 09 | 雙連段三小段8地號 | 0.1 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 10 | 雙連段三小段9地號 | 0.14 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 11 | 雙連段三小段10地號 | 0.15 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 12 | 雙連段三小段11地號 | 0.14 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 13 | 雙連段三小段12地號 | 0.27 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 14 | 雙連段三小段13地號 | 0.14 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 15 | 雙連段三小段14地號 | 0.08 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 16 | 雙連段三小段14-1地號 | 0.23 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 17 | 雙連段三小段15地號 | 0.05 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 18 | 雙連段三小段16地號 | 0.04 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 19 | 雙連段三小段17地號 | 0.05 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 20 | 雙連段三小段18地號 | 0.12 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 21 | 雙連段三小段19地號 | 0.63 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 22 | 雙連段三小段19-1地號 | 0.03 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 23 | 雙連段三小段22-1地號 | 0 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 24 | 雙連段三小段23地號 | 0.09 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 25 | 雙連段三小段23-1地號 | 0 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 26 | 雙連段三小段23-2地號 | 0.23 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 27 | 雙連段三小段24地號 | 0.2 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 28 | 雙連段三小段24-1地號 | 0.2 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 29 | 雙連段三小段25地號 | 0 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 30 | 雙連段三小段25-2地號 | 0.2 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 31 | 雙連段三小段28地號 | 0.19 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 32 | 雙連段三小段29地號 | 0.03 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 33 | 雙連段三小段29-1地號 | 0.19 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/10 本筆 | 預售 | 土地33筆、建物1棟、車位1個 | 57.11 坪 含車位11.15坪 | 120.9 萬/坪 扣除車位 | 5,845 萬 含車位290萬 | --% | -- |
附近有電梯大樓正在賣唷!
城心曜曜邊間面公園
承德路二段
距離物件21公尺
- 售價
- 6388 萬
- 已降價
- 300 萬
- 總建坪
- 58.27 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 4/共24樓
- 車位
- 有
承德雙捷運住辦雙車
承德路二段
距離物件78公尺
- 售價
- 6388 萬
- 總建坪
- 67.07 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 29.7年
- 樓層
- 8/共12樓
- 車位
- 有
- 社區
- 承德星光廣場
近雙連、成淵高中三面採光五室車
承德路二段
距離物件79公尺
- 售價
- 5588 萬
- 總建坪
- 58.15 坪
- 格局
- 0房0廳1衛
- 屋齡
- 29.7年
- 樓層
- 12/共12樓
- 車位
- 有
- 社區
- 承德星光廣場
承德星光.霸氣厝王露臺戶
承德路二段
距離物件79公尺
- 售價
- 5588 萬
- 總建坪
- 58.15 坪
- 格局
- 3房1廳1衛
- 屋齡
- 29.7年
- 樓層
- 12/共12樓
- 車位
- 有
- 社區
- 承德星光
雙捷運承德優質住辦雙車位|太平洋培德
承德路二段
距離物件79公尺
- 售價
- 6388 萬
- 總建坪
- 67.07 坪
- 格局
- 0房2廳2衛
- 屋齡
- 29.7年
- 樓層
- 8/共12樓
- 車位
- 有
- 社區
- 承德星光廣場
NEW★三房丨逸品丨車位
雙連街
距離物件214公尺
- 售價
- 4683 萬
- 已降價
- 173 萬
- 總建坪
- 44.58 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 1.1年
- 樓層
- 4/共10樓
- 車位
- 有
誠售稀有全新三房捷運含車
雙連街
距離物件214公尺
- 售價
- 4790 萬
- 已降價
- 160 萬
- 總建坪
- 45.17 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 1.1年
- 樓層
- 5/共10樓
- 車位
- 有