台北市大同區承德路二段146號C棟3號 成交明細
- 成交日期
- 115/09
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 24.22 坪
- 成交單價
- 105.1 萬/坪
- 成交總價
- 2,545 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 2房2廳1衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 3 / 24
- 交易標的
- 土地33筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:24.22 坪
主建物:13.38 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 13.38 坪 | -- | -- | 三層 |
陽台:1.21 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 1.21 坪 | -- | -- | 三層 |
雨遮:1.03 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 1.03 坪 | -- | -- | 三層 |
共有:8.61 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 8.61 坪 | -- |
土地(33)
土地總坪數:4.33 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 雙連段三小段1地號 | 0.18 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 02 | 雙連段三小段2地號 | 0.11 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 03 | 雙連段三小段3地號 | 0.02 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 04 | 雙連段三小段4地號 | 0.13 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 05 | 雙連段三小段5地號 | 0.12 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 06 | 雙連段三小段6地號 | 0.13 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 07 | 雙連段三小段7地號 | 0.05 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 08 | 雙連段三小段7-1地號 | 0.09 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 09 | 雙連段三小段8地號 | 0.1 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 10 | 雙連段三小段9地號 | 0.14 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 11 | 雙連段三小段10地號 | 0.15 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 12 | 雙連段三小段11地號 | 0.14 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 13 | 雙連段三小段12地號 | 0.27 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 14 | 雙連段三小段13地號 | 0.14 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 15 | 雙連段三小段14地號 | 0.08 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 16 | 雙連段三小段14-1地號 | 0.23 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 17 | 雙連段三小段15地號 | 0.05 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 18 | 雙連段三小段16地號 | 0.04 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 19 | 雙連段三小段17地號 | 0.05 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 20 | 雙連段三小段18地號 | 0.12 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 21 | 雙連段三小段19地號 | 0.63 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 22 | 雙連段三小段19-1地號 | 0.03 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 23 | 雙連段三小段22-1地號 | 0 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 24 | 雙連段三小段23地號 | 0.09 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 25 | 雙連段三小段23-1地號 | 0 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 26 | 雙連段三小段23-2地號 | 0.23 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 27 | 雙連段三小段24地號 | 0.2 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 28 | 雙連段三小段24-1地號 | 0.2 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 29 | 雙連段三小段25地號 | 0 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 30 | 雙連段三小段25-2地號 | 0.2 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 31 | 雙連段三小段28地號 | 0.19 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 32 | 雙連段三小段29地號 | 0.03 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
| 33 | 雙連段三小段29-1地號 | 0.19 坪 持分移轉(43/10000) | 都市:住 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 115/09 本筆 | 預售 | 土地33筆、建物1棟、車位0個 | 24.22 坪 | 105.1 萬/坪 | 2,545 萬 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |