台北市大同區承德路二段146號B棟4號 成交明細
城心曜曜實價登錄
- 成交日期
- 115/01
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 119.12 坪
含車位33.46坪
- 成交單價
- 117 萬/坪
扣除車位
- 成交總價
- 10,970 萬
含車位945萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 3房2廳2衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 24 / 24
- 交易標的
- 土地33筆、建物1棟、車位3個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:119.12 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 52.9 坪 | -- | -- | 二十四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.85 坪 | -- | -- | 二十四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.37 坪 | -- | -- | 二十四層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 58.99 坪 | -- |
車位(3)
車位總坪數:33.45 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 320 萬 | 11.15 坪 | 地下二樓 |
| 02 | 坡道平面 | 320 萬 | 11.15 坪 | 地下二樓 |
| 03 | 坡道平面 | 305 萬 | 11.15 坪 | 地下二樓 |
土地(33)
土地總坪數:8.49 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 雙連段三小段1地號 | 0.35 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 02 | 雙連段三小段2地號 | 0.22 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 03 | 雙連段三小段3地號 | 0.04 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 04 | 雙連段三小段4地號 | 0.26 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 05 | 雙連段三小段5地號 | 0.25 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 06 | 雙連段三小段6地號 | 0.26 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 07 | 雙連段三小段7地號 | 0.1 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 08 | 雙連段三小段7-1地號 | 0.18 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 09 | 雙連段三小段8地號 | 0.19 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 10 | 雙連段三小段9地號 | 0.28 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 11 | 雙連段三小段10地號 | 0.29 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 12 | 雙連段三小段11地號 | 0.28 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 13 | 雙連段三小段12地號 | 0.52 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 14 | 雙連段三小段13地號 | 0.27 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 15 | 雙連段三小段14地號 | 0.16 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 16 | 雙連段三小段14-1地號 | 0.46 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 17 | 雙連段三小段15地號 | 0.09 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 18 | 雙連段三小段16地號 | 0.08 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 19 | 雙連段三小段17地號 | 0.09 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 20 | 雙連段三小段18地號 | 0.25 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 21 | 雙連段三小段19地號 | 1.23 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 22 | 雙連段三小段19-1地號 | 0.05 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 23 | 雙連段三小段22-1地號 | 0 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 24 | 雙連段三小段23地號 | 0.17 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 25 | 雙連段三小段23-1地號 | 0.01 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 26 | 雙連段三小段23-2地號 | 0.44 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 27 | 雙連段三小段24地號 | 0.39 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 28 | 雙連段三小段24-1地號 | 0.38 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 29 | 雙連段三小段25地號 | 0.01 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 30 | 雙連段三小段25-2地號 | 0.39 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 31 | 雙連段三小段28地號 | 0.38 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 32 | 雙連段三小段29地號 | 0.05 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
| 33 | 雙連段三小段29-1地號 | 0.37 坪 持分移轉(84/10000) | 都市:住 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/01 本筆 | 預售 | 土地33筆、建物1棟、車位3個 | 119.12 坪 含車位33.46坪 | 117 萬/坪 扣除車位 | 10,970 萬 含車位945萬 | --% | -- |
附近有電梯大樓正在賣唷!
華固千代田☆高樓遠景豪邸
承德路二段
距離物件177公尺
- 售價
- 9988 萬
- 總建坪
- 107.25 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 17.3年
- 樓層
- 12/共15樓
- 車位
- 有
- 社區
- 華固千代田
華固千代田高樓景觀豪邸
承德路二段
距離物件177公尺
- 售價
- 9988 萬
- 總建坪
- 107.25 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 17.3年
- 樓層
- 12/共15樓
- 車位
- 有
華固千代田高樓景觀豪邸
承德路二段
距離物件182公尺
- 售價
- 9988 萬
- 總建坪
- 107.25 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 17.3年
- 樓層
- 12/共15樓
- 車位
- 有
- 社區
- 華固千代田
華固千代田高樓景觀豪邸 近民權捷運站 三車位
承德路二段
距離物件182公尺
- 售價
- 9988 萬
- 總建坪
- 107.25 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 16.8年
- 樓層
- 12/共15樓
- 車位
- 有
- 社區
- 華固千代田
稀有克里翁精美高樓大戶
承德路三段
距離物件429公尺
- 售價
- 9200 萬
- 已降價
- 688 萬
- 總建坪
- 111.93 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 16.2年
- 樓層
- 11/共15樓
- 車位
- 有
- 社區
- 克里翁
✨【克里翁】【百坪高樓景觀豪邸】3坡平車位
承德路三段
距離物件429公尺
- 售價
- 9200 萬
- 總建坪
- 111.94 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 4.1年
- 樓層
- 11/共15樓
- 車位
- 有
- 社區
- 克里翁
EZ1三豐鼎極傳家大戶
重慶北路二段
距離物件548公尺
- 售價
- 9433 萬
- 總建坪
- 111.15 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 13.3年
- 樓層
- 6/共15樓
- 車位
- 有