台中市潭子區弘勇街151之3號 成交明細
- 成交日期
- 111/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約1.1年
- 總坪數
- 2.36 坪
- 成交單價
- 1.3 萬/坪
- 成交總價
- 3.2 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房2廳6衛
- 現在屋齡
- 5.5年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地0筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:2.36 坪
主建物:2.37 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、停車空間、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、停車空間、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、停車空間、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、停車空間、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、停車空間、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 06 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 07 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 08 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 09 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 10 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 11 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 12 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 13 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 14 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 15 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 16 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 17 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 18 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 19 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 20 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 21 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 22 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 23 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 24 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 25 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 26 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 停車空間、住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 27 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 停車空間、住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 28 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 停車空間、住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 29 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 停車空間、住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 30 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 停車空間、住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 31 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 32 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 33 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 34 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 35 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 36 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 37 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 38 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 39 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 40 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 41 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 42 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 43 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 44 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 45 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 46 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 47 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 48 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 49 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 50 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 51 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 52 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 53 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 54 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 55 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 56 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 57 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 58 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 59 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 60 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 61 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 62 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 63 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 64 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 65 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 66 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 67 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 68 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 69 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 70 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 71 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 72 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 73 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 74 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 75 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 76 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 77 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 78 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 79 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 80 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:0.12 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、停車空間、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 06 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 停車空間、住宅、店舖、樓梯間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 07 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 08 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 09 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 10 | 0 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 11 | 0 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 12 | 0 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 13 | 0 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 14 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 15 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 16 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 住宅、店舖、樓梯間、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 112/03 | 當時屋齡約1.8年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 82.04 坪 含車位 | 44.5 萬/坪 未扣除車位 | 3,650 萬 含車位 | 上漲115707% | -- |
| 111/07 本筆 | 當時屋齡約1.1年 | 土地0筆、建物1棟、車位0個 | 2.36 坪 | 1.3 萬/坪 | 3.2 萬 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |