屏東縣新園鄉田南路177之12號 成交明細
- 成交日期
- 113/03
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約5.4年
- 總坪數
- 45.83 坪
- 成交單價
- 20.5 萬/坪
- 成交總價
- 938 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳3衛
- 現在屋齡
- 8.1年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:45.83 坪
主建物:42.27 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 10.94 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 14.93 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 16.4 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 一層,二層,三層 |
陽台:3.57 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.57 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 一層,二層,三層 |
土地(4)
土地總坪數:45.60 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 新洋段1369地號 | 0.32 坪 持分移轉(6/3072) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 02 | 新洋段1369-33地號 | 35.63 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 03 | 新洋段1369-34地號 | 9.34 坪 持分移轉(1/6) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 04 | 新洋段1369-42地號 | 0.31 坪 持分移轉(27/1000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
交易歷程3次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 114/03 | 當時屋齡約6.5年 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 45.83 坪 | 21.8 萬/坪 | 1,000 萬 | 上漲7% | -- |
| 113/03 本筆 | 當時屋齡約5.4年 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 45.83 坪 | 20.5 萬/坪 | 938 萬 | 上漲49% | -- |
| 107/12 | 當時屋齡約2個月 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 45.83 坪 | 13.7 萬/坪 | 628 萬 | --% | -- |
附近有透天厝正在賣唷!
-
興安路
距離物件2349公尺
- 售價
- 960 萬
- 已降價
- 120 萬
- 總建坪
- 47.87 坪
- 格局
- 4房1廳2衛
- 屋齡
- 44.5年
- 樓層
- 1~2/共2樓
- 車位
- --