屏東縣南州鄉仁里路21之16號 成交明細
- 成交日期
- 109/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約1.4年
- 總坪數
- 71.15 坪
- 成交單價
- 14.5 萬/坪
- 成交總價
- 1,035 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房2廳5衛
- 現在屋齡
- 7.8年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:71.15 坪
主建物:62.71 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 7.31 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 17.08 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 17.08 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 21.24 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 一層,二層,三層 |
陽台:8.44 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 8.44 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 一層,二層,三層 |
土地(4)
土地總坪數:36.05 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 南糖段483-1地號 | 1.1 坪 持分移轉(363/21797) | 都市:道路用地 |
| 02 | 南糖段854地號 | 6.99 坪 持分移轉(1/23) | 都市:住宅區 |
| 03 | 南糖段854-57地號 | 0.14 坪 持分移轉(1/23) | 都市:住宅區 |
| 04 | 南糖段854-76地號 | 27.82 坪 全筆移轉 | 都市:住宅區 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 109/07 本筆 | 當時屋齡約1.4年 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 71.15 坪 | 14.5 萬/坪 | 1,035 萬 | --% | -- |