台南市山上區山上40之65號 成交明細
- 成交日期
- 109/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約5.5年
- 總坪數
- 44.74 坪
- 成交單價
- 17 萬/坪
- 成交總價
- 760 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 3房2廳4衛
- 現在屋齡
- 11.5年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:44.74 坪
主建物:41.22 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.42 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 4.28 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 8.13 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 7.78 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 05 | 0.42 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 06 | 4.28 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 07 | 8.13 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 08 | 7.78 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
陽台:3.54 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 1.77 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 1.77 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
土地(6)
土地總坪數:29.11 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 玉二段1021-11地號 | 12.29 坪 持分移轉(1/2) | 都市:住宅區 |
| 02 | 玉二段1021-11地號 | 12.29 坪 持分移轉(1/2) | 都市:住宅區 |
| 03 | 玉二段1021-16地號 | 0.04 坪 持分移轉(300/10000) | 都市:住宅區 |
| 04 | 玉二段1021-16地號 | 0.04 坪 持分移轉(300/10000) | 都市:住宅區 |
| 05 | 玉二段1021-17地號 | 2.22 坪 持分移轉(282/10000) | 都市:住宅區 |
| 06 | 玉二段1021-17地號 | 2.23 坪 持分移轉(283/10000) | 都市:住宅區 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 109/11 本筆 | 當時屋齡約5.5年 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 44.74 坪 | 17 萬/坪 | 760 萬 | 上漲36% | -- |
| 104/10 | 當時屋齡約4個月 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 44.74 坪 | 12.5 萬/坪 | 560 萬 | --% | 畸零地或有合併使用之交易。; |