台南市善化區北子店251之12號 成交明細
- 成交日期
- 108/03
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約3個月
- 總坪數
- 51.99 坪
- 成交單價
- 13.8 萬/坪
- 成交總價
- 720 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房2廳4衛
- 現在屋齡
- 8年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 含增建或未登記建物。;建商與地主合建案。;
交易細項
總建物坪數:51.99 坪
主建物:44.30 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.07 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 8.72 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 9.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 11.67 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 12.32 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:7.69 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 7.69 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(4)
土地總坪數:32.25 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 北子店段二小段798-57地號 | 6.76 坪 持分移轉(2225/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 北子店段二小段832-7地號 | 0.04 坪 持分移轉(1/42) | 非都市:特定農業區;非都市編定:交通用地 |
| 03 | 北子店段二小段832-16地號 | 0.04 坪 持分移轉(1/42) | 非都市:特定農業區;非都市編定:交通用地 |
| 04 | 北子店段二小段798-14地號 | 25.41 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 108/03 本筆 | 當時屋齡約3個月 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 51.99 坪 | 13.8 萬/坪 | 720 萬 | --% | 含增建或未登記建物。;建商與地主合建案。; |