台南市將軍區西華58之157號 成交明細
誠品西華透天實價登錄
- 成交日期
- 110/01
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約5.2年
- 總坪數
- 46.47 坪
- 成交單價
- 11.2 萬/坪
- 成交總價
- 520 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳3衛
- 現在屋齡
- 11.1年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:46.47 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.42 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 14.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 14.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 14.54 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.9 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
土地(3)
土地總坪數:32.40 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 西華段952地號 | 2.37 坪 持分移轉(1/10) | 都市:住宅區 |
| 02 | 西華段952-4地號 | 26.12 坪 全筆移轉 | 都市:住宅區 |
| 03 | 西華段953-3地號 | 3.91 坪 全筆移轉 | 都市:住宅區 |
交易歷程3次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/11 | 當時屋齡約8年 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 46.47 坪 | 18.9 萬/坪 | 880 萬 | 上漲69% | 其他增建; |
| 110/01 本筆 | 當時屋齡約5.2年 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 46.47 坪 | 11.2 萬/坪 | 520 萬 | 下跌13% | -- |
| 105/11 | 當時屋齡約1.1年 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 46.47 坪 | 12.9 萬/坪 | 600 萬 | --% | 畸零地或有合併使用之交易。; |
附近有透天厝正在賣唷!
佳里低總價,獨棟孝親透天
番子寮
距離物件1721公尺
- 售價
- 568 萬
- 總建坪
- 45.24 坪
- 格局
- 4房2廳3衛
- 屋齡
- 30.3年
- 樓層
- 1~4/共4樓
- 車位
- 無
合法資材室&一塊乾淨開心農地
嘉昌段
距離物件2127公尺
- 售價
- 538 萬
- 已降價
- 212 萬
- 總建坪
- 747 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --