台南市歸仁區和順路二段240巷97號 成交明細
- 成交日期
- 114/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約8.9年
- 總坪數
- 18.47 坪
- 成交單價
- 13 萬/坪
- 成交總價
- 240 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房2廳5衛
- 現在屋齡
- 10.4年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:18.47 坪
主建物:14.41 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.16 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 3.31 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 3.97 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 3.97 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:4.06 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.06 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(3)
土地總坪數:8.94 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 媽祖廟段三小段1465-7地號 | 0.77 坪 持分移轉(30/110) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 媽祖廟段三小段1468-82地號 | 6.79 坪 持分移轉(30/110) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 媽祖廟段三小段1468-98地號 | 1.38 坪 持分移轉(1/132) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 114/05 本筆 | 當時屋齡約8.9年 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 18.47 坪 | 13 萬/坪 | 240 萬 | 下跌73% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 104/03 | 預售 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 67.72 坪 | 13 萬/坪 | 880 萬 | --% | -- |