台南市東區崇善路1088號等 成交明細
崇善8富實價登錄
- 成交日期
- 103/01
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 425.92 坪
- 成交單價
- 17.6 萬/坪
- 成交總價
- 7,496.5 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳6衛
- 現在屋齡
- 11.4年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地5筆、建物5棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:425.92 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10.23 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 10.58 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 16.55 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 16.31 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 16.66 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 06 | 10.14 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 07 | 10.61 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 08 | 17.16 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 09 | 18.24 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 10 | 19.17 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 11 | 10.14 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 12 | 10.28 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 13 | 16.83 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 14 | 17.98 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 15 | 19.15 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 16 | 10.32 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 17 | 10.62 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 18 | 17.26 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 19 | 18.5 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 20 | 19.47 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 21 | 8.92 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 22 | 20.88 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 23 | 20.88 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 24 | 20.81 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 25 | 20.88 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 6.71 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 7.69 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 7.94 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 7.8 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 7.21 坪 | 全筆移轉 | 店舖,住宅,停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(5)
土地總坪數:163.42 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 德高段1512-1地號 | 32.88 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 02 | 德高段1512-7地號 | 32.63 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 03 | 德高段1512-8地號 | 33.21 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 04 | 德高段1526地號 | 34.03 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 05 | 德高段1526-4地號 | 30.67 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/01 本筆 | 預售 | 土地5筆、建物5棟、車位0個 | 425.92 坪 | 17.6 萬/坪 | 7,496.5 萬 | --% | -- |
附近有透天厝正在賣唷!
德高重劃區電梯三車店墅
德昌路
距離物件417公尺
- 售價
- 6598 萬
- 總建坪
- 149.17 坪
- 格局
- 8房8廳11衛
- 屋齡
- 11.2年
- 樓層
- 整棟/共4樓
- 車位
- 無
德高重劃區電梯三車店墅
德昌路
距離物件419公尺
- 售價
- 6598 萬
- 總建坪
- 149.17 坪
- 格局
- 8房8廳11衛
- 屋齡
- 11.2年
- 樓層
- 整棟/共4樓
- 車位
- 有
大地坪醒目三角窗黃金透店
崇德二十二街
距離物件840公尺
- 售價
- 8988 萬
- 總建坪
- 167.34 坪
- 格局
- 3房2廳4衛
- 屋齡
- 23年
- 樓層
- 1~4/共4樓
- 車位
- --
崇善角窗面寬電梯鑫店~醒目招財 置產保值 好規劃
崇善路
距離物件982公尺
- 售價
- 6398 萬
- 已降價
- 890 萬
- 總建坪
- 153.27 坪
- 格局
- 5房4廳6衛
- 屋齡
- 19.7年
- 樓層
- 1~5/共5樓
- 車位
- 有
東區崇善路面角窗大地坪電梯店住
崇善路
距離物件1123公尺
- 售價
- 6398 萬
- 總建坪
- 153.26 坪
- 格局
- 6房3廳6衛
- 屋齡
- 19.8年
- 樓層
- 1~5/共5樓
- 車位
- 無