台南市安平區郡平路194號 成交明細
- 成交日期
- 101/09
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約16.1年
- 總坪數
- 151.15 坪
- 成交單價
- 2.5 萬/坪
- 成交總價
- 373.2 萬
基本資料
- 型態
- 店面
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 30.2年
- 樓層/總樓層
- 1,2,3,見使用執照,騎樓 / 17
- 交易標的
- 土地1筆、建物3棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:151.15 坪
主建物:108.11 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.26 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 1.21 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 13.28 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 9.21 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 05 | 9.21 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 06 | 3.26 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 07 | 1.21 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 08 | 13.28 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 09 | 9.21 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 10 | 9.21 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 11 | 2.86 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 12 | 1.21 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 13 | 13.28 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 14 | 9.21 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 15 | 9.21 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
陽台:14.64 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.88 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 4.88 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 4.88 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
平台:8.59 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.73 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 2.73 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 3.13 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
共有:19.80 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 6.6 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 6.6 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 6.6 坪 | 共同使用部分 |
土地(1)
土地總坪數:13.44 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 金華段88地號 | 13.44 坪 持分移轉(57/10000) | 都市:住 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 101/09 本筆 | 當時屋齡約16.1年 | 土地1筆、建物3棟、車位0個 | 151.15 坪 | 2.5 萬/坪 | 373.2 萬 | --% | -- |