嘉義縣新港鄉三間厝B3棟2F號 成交明細
新港贏家華廈區實價登錄
- 成交日期
- 111/04
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 32.23 坪
- 成交單價
- 17 萬/坪
- 成交總價
- 548 萬
基本資料
- 型態
- 華廈
- 格局
- 3房2廳2衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 2 / 5
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:32.23 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 23.44 坪 | -- | -- | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.79 坪 | -- | -- | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 6 坪 | -- |
土地(3)
土地總坪數:10.13 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 中工段79-6地號 | 4.46 坪 持分移轉(40498/1000000) | 非都市:工業區;非都市編定:丁種建築用地 |
| 02 | 中工段80-10地號 | 4.46 坪 持分移轉(40498/1000000) | 非都市:工業區;非都市編定:丁種建築用地 |
| 03 | 中工段80-9地號 | 1.21 坪 持分移轉(40498/1000000) | 非都市:工業區;非都市編定:丁種建築用地 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/04 本筆 | 預售 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 32.23 坪 | 17 萬/坪 | 548 萬 | --% | -- |