基隆市信義區東光路261之93號 成交明細
翠峰山莊實價登錄
- 成交日期
- 104/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約20.6年
- 總坪數
- 108.49 坪
含車位
- 成交單價
- 19.8 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 2,150 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 7房3廳5衛
- 現在屋齡
- 31.6年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地8筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:108.49 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 8.82 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 22.6 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 22.6 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 22.79 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.35 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.72 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.74 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12.98 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 6.9 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(8)
土地總坪數:100.18 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 光明段57地號 | 33.16 坪 持分移轉(1853/100000) | 都市:住 |
| 02 | 光明段57-3地號 | 1.79 坪 持分移轉(1853/100000) | 都市:住 |
| 03 | 光明段57-4地號 | 14.28 坪 持分移轉(1853/100000) | 都市:住 |
| 04 | 光明段57-5地號 | 17.46 坪 持分移轉(1853/100000) | 都市:道路 |
| 05 | 光明段57-6地號 | 31.88 坪 持分移轉(1853/100000) | 都市:住 |
| 06 | 光明段57-7地號 | 0.08 坪 持分移轉(1853/100000) | 都市:市場 |
| 07 | 光明段57-8地號 | 0.11 坪 持分移轉(1853/100000) | 都市:停車場 |
| 08 | 光明段57-9地號 | 1.42 坪 持分移轉(1853/100000) | 都市:住 |
交易歷程2次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/12 本筆 | 當時屋齡約20.6年 | 土地8筆、建物1棟、車位1個 | 108.49 坪 含車位 | 19.8 萬/坪 未扣除車位 | 2,150 萬 含車位 | 上漲65% | -- |
| 103/11 | 當時屋齡約19.6年 | 土地8筆、建物1棟、車位0個 | 108.49 坪 | 12 萬/坪 | 1,300 萬 | --% | -- |
附近有透天厝正在賣唷!
[基隆房仲四寶媽]信義區女中旁東信家傳興旺透店
東信路
距離物件537公尺
- 售價
- 2580 萬
- 總建坪
- 69.83 坪
- 格局
- 4房5廳3衛
- 屋齡
- 53.3年
- 樓層
- 1~3/共3樓
- 車位
- 無
深美國小旁美透天
深美街
距離物件1107公尺
- 售價
- 1880 萬
- 總建坪
- 64.92 坪
- 格局
- 3房3廳3衛
- 屋齡
- 21.9年
- 樓層
- 整棟/共4樓
- 車位
- 有
愛買商圈透天金店面
深溪路
距離物件1327公尺
- 售價
- 2398 萬
- 總建坪
- 69.1 坪
- 格局
- 5房4廳4衛
- 屋齡
- 27.8年
- 樓層
- 整棟/共4樓
- 車位
- 無