基隆市信義區東光路261之44號 成交明細
翠峰山莊實價登錄
- 成交日期
- 115/03
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約30.9年
- 總坪數
- 64.87 坪
- 成交單價
- 19.3 萬/坪
- 成交總價
- 1,250 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房3廳3衛
- 現在屋齡
- 31.6年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地8筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:64.87 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.41 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 15.55 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 15.55 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 15.55 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.32 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.13 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.76 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.62 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(8)
土地總坪數:32.06 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 光明段57地號 | 10.61 坪 持分移轉(593/100000) | 都市:住宅區 |
| 02 | 光明段57-3地號 | 0.57 坪 持分移轉(593/100000) | 都市:住宅區 |
| 03 | 光明段57-4地號 | 4.57 坪 持分移轉(593/100000) | 都市:住宅區 |
| 04 | 光明段57-5地號 | 5.59 坪 持分移轉(593/100000) | 都市:道路用地 |
| 05 | 光明段57-6地號 | 10.2 坪 持分移轉(593/100000) | 都市:住宅區 |
| 06 | 光明段57-7地號 | 0.02 坪 持分移轉(593/100000) | 都市:市場用地 |
| 07 | 光明段57-8地號 | 0.04 坪 持分移轉(593/100000) | 都市:停車場用地 |
| 08 | 光明段57-9地號 | 0.46 坪 持分移轉(593/100000) | 都市:住宅區 |
交易歷程3次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/03 本筆 | 當時屋齡約30.9年 | 土地8筆、建物1棟、車位0個 | 64.87 坪 | 19.3 萬/坪 | 1,250 萬 | 上漲25% | -- |
| 112/02 | 當時屋齡約27.8年 | 土地8筆、建物1棟、車位0個 | 64.87 坪 | 15.4 萬/坪 | 1,000 萬 | 上漲29% | -- |
| 110/03 | 當時屋齡約25.9年 | 土地8筆、建物1棟、車位0個 | 64.87 坪 | 11.9 萬/坪 | 775 萬 | --% | -- |
附近有透天厝正在賣唷!
翠峰山莊透天庭院
最相似
東光路
距離物件101公尺
- 售價
- 1280 萬
- 總建坪
- 64.87 坪
- 格局
- 5房2廳4衛
- 屋齡
- 31.5年
- 樓層
- 整棟/共4樓
- 車位
- --
專任法院商圈稀有透天
東信路
距離物件712公尺
- 售價
- 1350 萬
- 總建坪
- 27.08 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 61.3年
- 樓層
- 整棟/共2樓
- 車位
- 無
(專)東信路黃金三角透店
東信路
距離物件892公尺
- 售價
- 1198 萬
- 總建坪
- 23.29 坪
- 格局
- 2房0廳2衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- 整棟/共3樓
- 車位
- 無
信一路透天|稀有釋出|一樓可停車|六福葆貞
信一路
距離物件1499公尺
- 售價
- 1080 萬
- 總建坪
- 28.69 坪
- 格局
- 2房2廳2衛
- 屋齡
- 57.8年
- 樓層
- 1~2/共2樓
- 車位
- 無
新豐商圈精品透天
新豐街
距離物件1562公尺
- 售價
- 1380 萬
- 總建坪
- 34.95 坪
- 格局
- 3房2廳4衛
- 屋齡
- 42.6年
- 樓層
- 整棟/共2樓
- 車位
- 有
❤️東森秀莉❤️新豐街優質美透天~門口可停車
新豐街
距離物件1630公尺
- 售價
- 1380 萬
- 總建坪
- 34.95 坪
- 格局
- 3房2廳4衛
- 屋齡
- 42.4年
- 樓層
- 1~2/共2樓
- 車位
- 有
新豐街核心透天
新豐街
距離物件1656公尺
- 售價
- 1298 萬
- 總建坪
- 31.85 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 43年
- 樓層
- 整棟/共2樓
- 車位
- 無