嘉義縣太保市縣府五街11巷13號 成交明細
- 成交日期
- 113/03
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約1.5年
- 總坪數
- 56.49 坪
- 成交單價
- 18.6 萬/坪
- 成交總價
- 1,050 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 3房2廳4衛
- 現在屋齡
- 4.1年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:56.49 坪
主建物:48.70 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 6.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 14.04 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 14.04 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 14.04 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:7.80 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 7.8 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(4)
土地總坪數:31.61 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 嘉保段145-52地號 | 5.74 坪 持分移轉(1/16) | 都市:住宅區 |
| 02 | 嘉保段145-59地號 | 24.01 坪 全筆移轉 | 都市:住宅區 |
| 03 | 嘉保段145-60地號 | 1.77 坪 全筆移轉 | 都市:住宅區 |
| 04 | 嘉保段145-73地號 | 0.09 坪 持分移轉(1/32) | 都市:住宅區 |
交易歷程3次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 113/08 | 當時屋齡約1.8年 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 56.49 坪 | 19.3 萬/坪 | 1,090 萬 | 上漲4% | -- |
| 113/03 本筆 | 當時屋齡約1.5年 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 56.49 坪 | 18.6 萬/坪 | 1,050 萬 | 上漲5% | -- |
| 110/01 | 預售 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 56.49 坪 | 17.7 萬/坪 | 1,000 萬 | --% | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
附近有透天厝正在賣唷!
-
東勢寮
距離物件1549公尺
- 售價
- 1180 萬
- 已降價
- 108 萬
- 總建坪
- 40.84 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 34.5年
- 樓層
- 整棟/共3樓
- 車位
- 無
-
大美
距離物件2137公尺
- 售價
- 868 萬
- 總建坪
- 72.84 坪
- 格局
- 4房2廳3衛
- 屋齡
- 26.3年
- 樓層
- 4
- 車位
- 無