台北市文山區木新路三段93之1號 成交明細
上河苑實價登錄
- 成交日期
- 115/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約12.7年
- 總坪數
- 14.19 坪
- 成交單價
- 16.2 萬/坪
- 成交總價
- 230 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 13.2年
- 樓層/總樓層
- 1 / 15
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.03 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 一般零售業(甲組)(不含便利商店) | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 共同使用部分,本共同使用部分之項目有機車停車空間、陽台、梯廳、廁所、安全梯(丙梯)、戶外安全梯(甲梯、乙梯)、排煙室、管理委員會使用空間、15人份升降機、15人份緊急兼行動不便者使用升降機、供行動不便者使用升降機、台電配電室、電錶室、垃圾儲藏室、緊急發電機室、管理員室、機房(供電信使用)、水箱、消防泵浦室等19項。 |
| 02 | 14.19 坪 | 共同使用部分,本共同使用部分之項目有車道、汽車停車空間、防空避難室兼停車空間等3項。 |
車位(1)
車位總坪數:14.19 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 230 萬 | 14.19 坪 | 地下五樓含以下 |
土地(1)
土地總坪數:0.08 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 木柵段四小段641地號 | 0.08 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程13次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 本筆 | 當時屋齡約12.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 14.19 坪 | 16.2 萬/坪 | 230 萬 | 下跌8% | 僅車位交易; |
| 112/05 | 當時屋齡約9.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 14.19 坪 | 17.6 萬/坪 | 250 萬 | 上漲12% | 停車位編號地下二層016號僅車位交易; |
| 111/12 | 當時屋齡約9.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 14.22 坪 | 15.8 萬/坪 | 224 萬 | 上漲15% | -- |
| 110/01 | 當時屋齡約7.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位2個 | 28.37 坪 | 13.7 萬/坪 | 388 萬 | 下跌22% | 僅車位交易; |
| 108/03 | 當時屋齡約5.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 14.22 坪 | 17.6 萬/坪 | 250 萬 | 上漲19% | -- |
| 106/04 | 當時屋齡約3.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 14.22 坪 | 14.8 萬/坪 | 210 萬 | 上漲17% | -- |
| 105/07 | 當時屋齡約2.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 14.22 坪 | 12.7 萬/坪 | 180 萬 | 下跌14% | -- |
| 105/05 | 當時屋齡約2.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 14.22 坪 | 14.8 萬/坪 | 210 萬 | 上漲5% | -- |
| 105/03 | 當時屋齡約2.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 14.22 坪 | 14.1 萬/坪 | 200 萬 | 下跌9% | -- |
| 105/01 | 當時屋齡約2.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 440 萬 | 上漲42% | -- |
| 104/12 | 當時屋齡約2.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 155 萬 | 下跌3% | -- |
| 102/12 | 當時屋齡約3個月 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 28.44 坪 | 11.3 萬/坪 | 320 萬 | 上漲60% | -- |
| 102/10 | 當時屋齡約30天 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 28.63 坪 | 7 萬/坪 | 200 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
宏普天廈優質坡道平面車位
樟新街
距離物件940公尺
- 售價
- 250 萬
- 總建坪
- 10.27 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有