彰化縣埔鹽鄉大新路111之17號 成交明細
- 成交日期
- 110/01
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約7個月
- 總坪數
- 52.4 坪
- 成交單價
- 13.7 萬/坪
- 成交總價
- 718 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房2廳3衛
- 現在屋齡
- 6.4年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 土地款為287萬2仟元房屋款為430萬捌仟元
交易細項
總建物坪數:52.4 坪
主建物:50.54 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.45 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 7.56 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 7.56 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 7.7 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 05 | 2.45 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 06 | 7.56 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 07 | 7.56 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 08 | 7.7 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
陽台:1.86 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.93 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 0.93 坪 | 持分移轉 | 住宅、樓梯間 | 一層,二層,三層 |
土地(6)
土地總坪數:29.50 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 成功段2471-5地號 | 9.23 坪 持分移轉(1/2) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 成功段2471-5地號 | 9.23 坪 持分移轉(1/2) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 成功段2471-11地號 | 0.66 坪 持分移轉(1/12) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 04 | 成功段2471-11地號 | 0.66 坪 持分移轉(1/12) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 05 | 成功段2471-12地號 | 4.86 坪 持分移轉(1/12) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 06 | 成功段2471-12地號 | 4.86 坪 持分移轉(1/12) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 110/01 本筆 | 當時屋齡約7個月 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 52.4 坪 | 13.7 萬/坪 | 718 萬 | --% | 土地款為287萬2仟元房屋款為430萬捌仟元 |